SCOUT PRO · Mode tournoi
U18 EuroBasket 2025
Sélections U18 · 2025-07-26 → 2025-08-03
Terminé
56
Matchs
100 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 56/56 · score 56/56 · tirs 56/56
16
Équipes
190
Ont joué
Ont joué · 190
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
151–190 sur 190
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jazon KroseljÉchantillon court | SLO | 7 | 68 | 3.9 | 1.1 | 1.3 |
| 152 | Simone FrashniÉchantillon court | ITA | 7 | 68 | 2.0 | 2.1 | 0.1 |
| 153 | Johan Tim Birger Emanuel DahlinÉchantillon court | SWE | 7 | 66 | 0.7 | 1.6 | 0.1 |
| 154 | Mert GocerÉchantillon court | TUR | 7 | 65 | 1.1 | 0.9 | 0.3 |
| 155 | Arminas VilkasÉchantillon court | LTU | 5 | 65 | 6.0 | 2.6 | 1.2 |
| 156 | Theo SourinÉchantillon court | BEL | 6 | 64 | 2.0 | 1.0 | 0.8 |
| 157 | Efstratios PapastavrouÉchantillon court | GRE | 6 | 63 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
| 158 | Ioannis AsimakopoulosÉchantillon court | GRE | 7 | 62 | 2.0 | 2.4 | 0.6 |
| 159 | Ivaylo Ivov VoynikovÉchantillon court | BUL | 7 | 62 | 2.1 | 2.6 | 0.1 |
| 160 | Robbe KeppensÉchantillon court | BEL | 6 | 60 | 1.2 | 1.0 | 0.2 |
| 161 | Leonard KrogerÉchantillon court | GER | 7 | 60 | 3.1 | 3.0 | 0.0 |
| 162 | Ilin NajkovÉchantillon court | MKD | 6 | 57 | 2.2 | 2.2 | 0.2 |
| 163 | Elie Ntowoa NdengaÉchantillon court | FRA | 7 | 54 | 0.9 | 1.9 | 0.6 |
| 164 | Fallou SowÉchantillon court | ITA | 7 | 54 | 3.4 | 1.0 | 0.1 |
| 165 | Zharko TerzievskiÉchantillon court | MKD | 6 | 53 | 2.2 | 1.0 | 0.5 |
| 166 | Vladislav StanevÉchantillon court | BUL | 5 | 51 | 1.6 | 0.8 | 0.4 |
| 167 | Taij PesjakÉchantillon court | SLO | 6 | 51 | 3.2 | 1.7 | 0.8 |
| 168 | Mark ShopovÉchantillon court | BUL | 6 | 50 | 1.3 | 1.8 | 0.5 |
| 169 | Ron DandikerÉchantillon court | ISR | 7 | 49 | 1.9 | 0.7 | 0.1 |
| 170 | Eliott ColleÉchantillon court | BEL | 5 | 47 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 171 | Damjan StojanoskiÉchantillon court | MKD | 4 | 42 | — | — | — |
| 172 | Prince Gozee Biose EdogiawerieÉchantillon court | SWE | 4 | 39 | — | — | — |
| 173 | Toms BirsteÉchantillon court | LAT | 7 | 38 | 1.3 | 0.4 | 0.1 |
| 174 | Guillem NasplerÉchantillon court | ESP | 5 | 37 | 4.2 | 0.0 | 0.6 |
| 175 | Markuss GraudinsÉchantillon court | LAT | 5 | 37 | 3.6 | 1.0 | 0.2 |
| 176 | Jonathan LookÉchantillon court | AUT | 6 | 36 | 1.8 | 1.5 | 0.5 |
| 177 | Martin AleksandrovÉchantillon court | BUL | 5 | 36 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
| 178 | Eduards AbeleÉchantillon court | LAT | 7 | 35 | 1.3 | 0.1 | 0.0 |
| 179 | Stefan SapronovskiÉchantillon court | MKD | 6 | 35 | 1.7 | 0.8 | 0.7 |
| 180 | Alfonso RodriguezÉchantillon court | ESP | 5 | 34 | 4.2 | 3.8 | 0.6 |
| 181 | Osman NurverenÉchantillon court | TUR | 7 | 32 | 1.4 | 1.1 | 0.0 |
| 182 | Janis KalninsÉchantillon court | LAT | 7 | 31 | 0.6 | 0.7 | 0.0 |
| 183 | Kaan OnatÉchantillon court | TUR | 2 | 29 | — | — | — |
| 184 | Cesare PlacinschiÉchantillon court | ITA | 3 | 27 | — | — | — |
| 185 | Clemens SokolovÉchantillon court | GER | 4 | 25 | — | — | — |
| 186 | Boris PerkovicÉchantillon court | AUT | 4 | 21 | — | — | — |
| 187 | Dario TodorovÉchantillon court | BUL | 2 | 19 | — | — | — |
| 188 | Adam AtamnaÉchantillon court | FRA | 2 | 19 | — | — | — |
| 189 | Lukas MutterÉchantillon court | GER | 1 | 7 | — | — | — |
| 190 | Josh Luis BehrendtÉchantillon court | GER | 2 | 4 | — | — | — |
Matchs · 56
- 2025-07-26BEL 52–105 SLOfeuille
- 2025-07-26SWE 43–94 FRAfeuille
- 2025-07-26TUR 92–67 AUTfeuille
- 2025-07-26LTU 137–62 MKDfeuille
- 2025-07-26GRE 63–96 SRBfeuille
- 2025-07-26ITA 85–71 GERfeuille
- 2025-07-26ESP 103–73 LATfeuille
- 2025-07-26ISR 80–67 BULfeuille
- 2025-07-27AUT 83–85 SWEfeuille
- 2025-07-27MKD 55–83 GREfeuille
- 2025-07-27LAT 73–88 BELfeuille
- 2025-07-27GER 77–56 ISRfeuille
- 2025-07-27SLO 69–97 ESPfeuille
- 2025-07-27SRB 81–89 LTUfeuille
- 2025-07-27FRA 81–55 TURfeuille
- 2025-07-27BUL 51–91 ITAfeuille
- 2025-07-28SLO 93–76 LATfeuille
- 2025-07-28ESP 88–50 BELfeuille
- 2025-07-28TUR 83–56 SWEfeuille
- 2025-07-28ISR 54–81 ITAfeuille
- 2025-07-28SRB 89–59 MKDfeuille
- 2025-07-28GER 80–85 BULfeuille
- 2025-07-28FRA 95–56 AUTfeuille
- 2025-07-28LTU 87–80 GREfeuille
- 2025-07-30FRA 76–72 BULfeuille
- 2025-07-30ESP 92–38 MKDfeuille
- 2025-07-30TUR 78–67 ISRfeuille
- 2025-07-30SLO 103–72 GREfeuille
- 2025-07-30LTU 94–101 LATfeuille
- 2025-07-30SRB 106–36 BELfeuille
- 2025-07-30GER 89–62 SWEfeuille
- 2025-07-30ITA 101–57 AUTfeuille
- 2025-07-31FRA 80–58 SLOfeuille
- 2025-07-31ISR 85–73 MKDfeuille
- 2025-07-31BUL 82–93 GREfeuille
- 2025-07-31TUR 54–77 ESPfeuille
- 2025-07-31ITA 95–66 SRBfeuille
- 2025-07-31SWE 72–102 LTUfeuille
- 2025-07-31GER 79–80 LATfeuille
- 2025-07-31AUT 74–67 BELfeuille
- 2025-08-02SWE 59–80 BULfeuille
- 2025-08-02GER 78–91 SLOfeuille
- 2025-08-02SRB 76–51 TURfeuille
- 2025-08-02BEL 72–81 MKDfeuille
- 2025-08-02LTU 90–60 GREfeuille
- 2025-08-02LAT 63–92 FRAfeuille
- 2025-08-02AUT 86–95 ISRfeuille
- 2025-08-02ITA 62–84 ESPfeuille
- 2025-08-03BEL 85–78 SWEfeuille
- 2025-08-03SRB 74–69 SLOfeuille
- 2025-08-03AUT 78–108 GREfeuille
- 2025-08-03ISR 65–106 LTUfeuille
- 2025-08-03MKD 87–90 BULfeuille
- 2025-08-03ITA 86–68 LATfeuille
- 2025-08-03TUR 64–73 GERfeuille
- 2025-08-03ESP 82–81 FRAfeuille