SCOUT PRO · Mode tournoi
U18 EuroBasket 2026
Sélections U18 · 2026-07-25 → 2026-08-02
Terminé
56
Matchs
100 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 56/56 · score 56/56 · tirs 56/56
16
Équipes
192
Ont joué
Ont joué · 192
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
151–192 sur 192
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Sebastian KouakouÉchantillon court | DEN | 7 | 69 | 0.9 | 2.4 | 0.0 |
| 152 | Luca RapiniÉchantillon court | FRA | 7 | 67 | 2.6 | 3.1 | 0.1 |
| 153 | Jesper RomanÉchantillon court | EST | 7 | 66 | 2.6 | 0.9 | 0.7 |
| 154 | Kristiyan KamenskiÉchantillon court | BUL | 7 | 64 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 155 | Antonio IaquintaÉchantillon court | SVK | 7 | 64 | 2.7 | 2.4 | 0.4 |
| 156 | Stefanos GkikasÉchantillon court | GRE | 7 | 63 | 3.1 | 1.6 | 0.0 |
| 157 | Marko PetricÉchantillon court | GER | 4 | 63 | — | — | — |
| 158 | Daniel OsayiÉchantillon court | ESP | 7 | 62 | 2.0 | 1.4 | 0.4 |
| 159 | Vuk DanilovicÉchantillon court | SRB | 3 | 60 | — | — | — |
| 160 | Tobias RakÉchantillon court | AUT | 7 | 60 | 1.3 | 1.4 | 0.1 |
| 161 | Christos VenetidisÉchantillon court | GRE | 7 | 58 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| 162 | Jekabs GraudinsÉchantillon court | LAT | 7 | 55 | 1.9 | 1.0 | 0.4 |
| 163 | Athanasios AsimeniosÉchantillon court | GRE | 7 | 54 | 3.6 | 1.0 | 0.3 |
| 164 | Noam EkshtainÉchantillon court | ISR | 6 | 51 | 1.7 | 1.3 | 0.3 |
| 165 | Roberts BerzinÉchantillon court | LAT | 6 | 50 | 3.8 | 2.2 | 0.0 |
| 166 | Petar SimeonovÉchantillon court | BUL | 5 | 49 | 1.4 | 1.0 | 1.4 |
| 167 | Gabrielius KrivasÉchantillon court | LTU | 6 | 46 | 2.2 | 2.5 | 0.3 |
| 168 | Benjamin BorosÉchantillon court | SVK | 6 | 46 | 0.3 | 0.8 | 0.2 |
| 169 | Kiril DimitrovÉchantillon court | BUL | 6 | 44 | 0.8 | 1.7 | 0.0 |
| 170 | Appolinaire LoussavouvouÉchantillon court | FRA | 7 | 44 | 2.1 | 0.9 | 0.3 |
| 171 | Luka ZivojinovicÉchantillon court | SRB | 3 | 42 | — | — | — |
| 172 | Jonas MendlÉchantillon court | AUT | 6 | 41 | 1.0 | 1.3 | 0.7 |
| 173 | Boris GidovÉchantillon court | BUL | 7 | 40 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 174 | Kenan YoudomÉchantillon court | GER | 6 | 39 | 0.7 | 1.5 | 1.3 |
| 175 | Oskar KuzmanÉchantillon court | SLO | 5 | 39 | 0.8 | 1.0 | 0.2 |
| 176 | Jakob EdeggerÉchantillon court | AUT | 7 | 39 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 177 | Timotej BalazicÉchantillon court | SLO | 6 | 35 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
| 178 | Vittorio TriggianiÉchantillon court | ITA | 7 | 33 | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| 179 | Martin LukjanecÉchantillon court | SVK | 4 | 31 | — | — | — |
| 180 | Rets VeinbergsÉchantillon court | LAT | 4 | 28 | — | — | — |
| 181 | Arbel LachmanovichÉchantillon court | ISR | 5 | 26 | 0.8 | 0.2 | 0.4 |
| 182 | Amir CharfiÉchantillon court | ITA | 5 | 24 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
| 183 | Eli Meir AgamiÉchantillon court | ISR | 5 | 24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 184 | Tomas GoghÉchantillon court | SVK | 3 | 23 | — | — | — |
| 185 | Mustafa Yigit AcarÉchantillon court | TUR | 3 | 23 | — | — | — |
| 186 | Roger VillarejoÉchantillon court | ESP | 4 | 22 | — | — | — |
| 187 | Guillem TazoÉchantillon court | ESP | 5 | 20 | 0.4 | 0.4 | 1.0 |
| 188 | Vuk SavicicÉchantillon court | SRB | 4 | 19 | — | — | — |
| 189 | Anid PasicÉchantillon court | SLO | 4 | 18 | — | — | — |
| 190 | Silver EsnarÉchantillon court | EST | 2 | 12 | — | — | — |
| 191 | Nikita SokolovÉchantillon court | ISR | 3 | 9 | — | — | — |
| 192 | Romeo De SelstedÉchantillon court | DEN | 1 | 4 | — | — | — |
Matchs · 56
- 2026-07-25ISR 93–84 GREfeuille
- 2026-07-25SVK 70–94 SRBfeuille
- 2026-07-25TUR 88–62 DENfeuille
- 2026-07-25BUL 58–104 GERfeuille
- 2026-07-25ITA 89–67 LATfeuille
- 2026-07-25SLO 83–76 LTUfeuille
- 2026-07-25AUT 50–76 FRAfeuille
- 2026-07-25EST 61–87 ESPfeuille
- 2026-07-26DEN 82–87 SVKfeuille
- 2026-07-26GER 98–88 SLOfeuille
- 2026-07-26GRE 81–53 AUTfeuille
- 2026-07-26LAT 64–58 ESTfeuille
- 2026-07-26ESP 68–61 ITAfeuille
- 2026-07-26FRA 77–91 ISRfeuille
- 2026-07-26LTU 90–69 BULfeuille
- 2026-07-26SRB 53–57 TURfeuille
- 2026-07-27ISR 84–80 AUTfeuille
- 2026-07-27FRA 66–65 GREfeuille
- 2026-07-27SLO 88–66 BULfeuille
- 2026-07-27TUR 93–63 SVKfeuille
- 2026-07-27GER 86–69 LTUfeuille
- 2026-07-27ITA 84–69 ESTfeuille
- 2026-07-27ESP 92–87 LATfeuille
- 2026-07-27SRB 74–66 DENfeuille
- 2026-07-29FRA 72–60 SVKfeuille
- 2026-07-29ISR 100–86 DENfeuille
- 2026-07-29SLO 86–76 LATfeuille
- 2026-07-29GER 85–71 ESTfeuille
- 2026-07-29SRB 77–78 GREfeuille
- 2026-07-29ITA 83–71 LTUfeuille
- 2026-07-29ESP 99–66 BULfeuille
- 2026-07-29TUR 90–64 AUTfeuille
- 2026-07-30ISR 87–95 SLOfeuille
- 2026-07-30DEN 68–65 LATfeuille
- 2026-07-30SRB 89–62 BULfeuille
- 2026-07-30GRE 66–69 ESPfeuille
- 2026-07-30SVK 66–97 ESTfeuille
- 2026-07-30TUR 59–76 ITAfeuille
- 2026-07-30AUT 68–84 LTUfeuille
- 2026-07-30FRA 76–61 GERfeuille
- 2026-08-01LAT 87–81 BULfeuille
- 2026-08-01ISR 64–84 GREfeuille
- 2026-08-01SVK 61–75 AUTfeuille
- 2026-08-01GER 74–69 TURfeuille
- 2026-08-01FRA 77–80 ITAfeuille
- 2026-08-01DEN 54–70 SRBfeuille
- 2026-08-01EST 80–69 LTUfeuille
- 2026-08-01SLO 90–71 ESPfeuille
- 2026-08-02BUL 72–74 SVKfeuille
- 2026-08-02ISR 85–79 TURfeuille
- 2026-08-02LAT 71–73 AUTfeuille
- 2026-08-02DEN 83–91 LTUfeuille
- 2026-08-02GRE 69–99 GERfeuille
- 2026-08-02ESP 69–74 FRAfeuille
- 2026-08-02SRB 77–67 ESTfeuille
- 2026-08-02SLO 88–71 ITAfeuille