SCOUT PRO · Mode tournoi
U18 Women's EuroBasket 2024
Sélections U18 féminines · 2024-08-03 → 2024-08-11
Terminé
56
Matchs
100 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 56/56 · score 56/56 · tirs 56/56
16
Équipes
192
Ont joué
Ont joué · 192
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
151–192 sur 192
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Marta RodriguesÉchantillon court | POR | 6 | 59 | 2.8 | 1.3 | 0.5 |
| 152 | Sofia BowesÉchantillon court | POL | 7 | 57 | 1.3 | 1.3 | 0.3 |
| 153 | Andrea StankovicÉchantillon court | CRO | 6 | 54 | 0.8 | 1.2 | 0.3 |
| 154 | Sofia GergesÉchantillon court | LUX | 7 | 53 | 0.7 | 1.6 | 0.4 |
| 155 | Sofia SousaÉchantillon court | POR | 7 | 50 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 156 | Lucia RivasÉchantillon court | ESP | 6 | 49 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
| 157 | Alana KringsÉchantillon court | LUX | 7 | 49 | 1.6 | 0.7 | 0.3 |
| 158 | Clemence FonteynÉchantillon court | BEL | 7 | 49 | 0.4 | 1.1 | 0.3 |
| 159 | Niina RokolampiÉchantillon court | FIN | 5 | 48 | 4.2 | 2.0 | 0.2 |
| 160 | Naomi Cohen MintzÉchantillon court | ISR | 7 | 48 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
| 161 | Karla BuschÉchantillon court | GER | 6 | 47 | 3.7 | 0.5 | 0.8 |
| 162 | Lena SchalbarÉchantillon court | LUX | 7 | 45 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 163 | Elza PalmaÉchantillon court | LAT | 5 | 43 | 0.4 | 2.4 | 0.6 |
| 164 | Ivona ScekicÉchantillon court | SLO | 5 | 42 | 4.2 | 2.6 | 0.6 |
| 165 | Amit ArieliÉchantillon court | ISR | 4 | 41 | — | — | — |
| 166 | Mirembe TwehamyeÉchantillon court | ESP | 6 | 41 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 167 | Jana KochÉchantillon court | GER | 6 | 40 | 2.3 | 1.2 | 0.3 |
| 168 | Remi DrantmannÉchantillon court | GER | 5 | 39 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
| 169 | Maya SharvitÉchantillon court | ISR | 6 | 37 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 170 | Ana KrvavicaÉchantillon court | CRO | 7 | 37 | 1.3 | 1.6 | 0.0 |
| 171 | Lena TranturaÉchantillon court | SLO | 5 | 36 | 1.6 | 1.4 | 0.4 |
| 172 | Zsofia PoczkodiÉchantillon court | HUN | 5 | 36 | 1.6 | 0.4 | 0.8 |
| 173 | Duaa AdenÉchantillon court | FIN | 5 | 33 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 174 | Gali RothschildÉchantillon court | ISR | 3 | 32 | — | — | — |
| 175 | Amaris OsifoÉchantillon court | BEL | 5 | 28 | 1.2 | 1.4 | 0.4 |
| 176 | Francesca GrandeÉchantillon court | ITA | 6 | 28 | 0.5 | 1.8 | 0.0 |
| 177 | Emilija StelmahereÉchantillon court | LAT | 5 | 27 | 2.8 | 1.2 | 0.0 |
| 178 | Eva SuboticÉchantillon court | SLO | 3 | 27 | — | — | — |
| 179 | Sophie Beffort NeumanÉchantillon court | LUX | 7 | 26 | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
| 180 | Lara JemmingÉchantillon court | LUX | 6 | 26 | 1.2 | 0.3 | 0.2 |
| 181 | Aino RommiÉchantillon court | FIN | 4 | 24 | — | — | — |
| 182 | Dalma GretsÉchantillon court | HUN | 5 | 24 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 183 | Selin TekinÉchantillon court | TUR | 4 | 24 | — | — | — |
| 184 | Valentina ZaricÉchantillon court | SRB | 5 | 24 | 1.2 | 0.4 | 0.0 |
| 185 | Karolina MajÉchantillon court | POL | 4 | 23 | — | — | — |
| 186 | Lara PetrovicÉchantillon court | SLO | 3 | 18 | — | — | — |
| 187 | Nina KlepÉchantillon court | SLO | 3 | 16 | — | — | — |
| 188 | Aleyna TokgozÉchantillon court | TUR | 4 | 13 | — | — | — |
| 189 | Hana BudimirÉchantillon court | CRO | 3 | 8 | — | — | — |
| 190 | Katja BakalarÉchantillon court | CRO | 1 | 7 | — | — | — |
| 191 | Marta VieiraÉchantillon court | POR | 4 | 6 | — | — | — |
| 192 | Jelena BrkicicÉchantillon court | CRO | 1 | 3 | — | — | — |
Matchs · 56
- 2024-08-03FIN 89–79 ISRfeuille
- 2024-08-03POL 64–58 BELfeuille
- 2024-08-03FRA 84–32 LUXfeuille
- 2024-08-03HUN 63–40 CROfeuille
- 2024-08-03GER 72–64 SRBfeuille
- 2024-08-03LAT 51–60 TURfeuille
- 2024-08-03ESP 74–38 SLOfeuille
- 2024-08-03ITA 49–68 PORfeuille
- 2024-08-04LUX 63–89 FINfeuille
- 2024-08-04CRO 75–70 POLfeuille
- 2024-08-04SRB 66–68 ITAfeuille
- 2024-08-04TUR 63–73 ESPfeuille
- 2024-08-04POR 69–55 GERfeuille
- 2024-08-04BEL 60–55 HUNfeuille
- 2024-08-04SLO 62–54 LATfeuille
- 2024-08-04ISR 43–73 FRAfeuille
- 2024-08-05CRO 64–67 BELfeuille
- 2024-08-05GER 47–74 ITAfeuille
- 2024-08-05LUX 61–95 ISRfeuille
- 2024-08-05SLO 52–67 TURfeuille
- 2024-08-05POL 63–49 HUNfeuille
- 2024-08-05FIN 55–93 FRAfeuille
- 2024-08-05POR 68–60 SRBfeuille
- 2024-08-05LAT 44–79 ESPfeuille
- 2024-08-07FIN 69–59 SLOfeuille
- 2024-08-07ESP 91–52 LUXfeuille
- 2024-08-07ITA 66–67 HUNfeuille
- 2024-08-07POL 57–71 SRBfeuille
- 2024-08-07TUR 71–80 ISRfeuille
- 2024-08-07FRA 89–39 LATfeuille
- 2024-08-07POR 63–56 CROfeuille
- 2024-08-07BEL 69–64 GERfeuille
- 2024-08-08ESP 95–46 HUNfeuille
- 2024-08-08LUX 53–77 ITAfeuille
- 2024-08-08SLO 57–66 POLfeuille
- 2024-08-08FIN 70–76 SRBfeuille
- 2024-08-08FRA 87–48 BELfeuille
- 2024-08-08LAT 82–73 GERfeuille
- 2024-08-08ISR 68–64 PORfeuille
- 2024-08-08TUR 81–73 CROfeuille
- 2024-08-10LUX 58–91 SLOfeuille
- 2024-08-10HUN 73–55 FINfeuille
- 2024-08-10CRO 82–77 GERfeuille
- 2024-08-10POR 77–61 BELfeuille
- 2024-08-10ITA 72–52 POLfeuille
- 2024-08-10ESP 68–45 SRBfeuille
- 2024-08-10ISR 27–95 FRAfeuille
- 2024-08-10TUR 64–76 LATfeuille
- 2024-08-11LUX 58–76 GERfeuille
- 2024-08-11SLO 57–56 CROfeuille
- 2024-08-11POL 74–69 TURfeuille
- 2024-08-11HUN 63–69 PORfeuille
- 2024-08-11ITA 75–60 LATfeuille
- 2024-08-11SRB 72–56 ISRfeuille
- 2024-08-11FIN 53–68 BELfeuille
- 2024-08-11ESP 70–80 FRAfeuille