SCOUT PRO · Mode tournoi
U20 EuroBasket 2025
Sélections U20 · 2025-07-12 → 2025-07-20
Terminé
56
Matchs
100 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 56/56 · score 56/56 · tirs 56/56
16
Équipes
192
Ont joué
Ont joué · 192
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
151–192 sur 192
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Karl BuhnerÉchantillon court | GER | 7 | 76 | 1.7 | 3.3 | 0.4 |
| 152 | Frantisek SuchanekÉchantillon court | CZE | 6 | 75 | 4.5 | 3.0 | 1.0 |
| 153 | Malcolm Makwa GambundjiÉchantillon court | BEL | 7 | 75 | 3.7 | 0.6 | 0.6 |
| 154 | Serban-Paul PuscasuÉchantillon court | ROU | 6 | 73 | 3.2 | 2.3 | 0.3 |
| 155 | Styrmir JonassonÉchantillon court | ISL | 6 | 73 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
| 156 | Nejc DizdarevicÉchantillon court | SLO | 7 | 69 | 3.0 | 1.6 | 0.6 |
| 157 | Anastasios RozakeasÉchantillon court | GRE | 7 | 65 | 2.3 | 1.3 | 1.0 |
| 158 | Mattia De MartinÉchantillon court | ITA | 5 | 65 | 6.0 | 1.2 | 0.6 |
| 159 | Filip MalesevicÉchantillon court | SRB | 7 | 59 | 2.9 | 3.3 | 1.0 |
| 160 | Colin SchroederÉchantillon court | GER | 6 | 59 | 3.0 | 4.0 | 0.5 |
| 161 | Panagiotis PagonisÉchantillon court | GRE | 7 | 58 | 2.7 | 1.7 | 0.1 |
| 162 | Lilian MarvilleÉchantillon court | FRA | 5 | 55 | 4.2 | 0.8 | 1.2 |
| 163 | Rasmus LindbergÉchantillon court | FIN | 7 | 54 | 1.3 | 1.6 | 0.3 |
| 164 | Lon LicanÉchantillon court | SLO | 5 | 54 | 1.8 | 1.4 | 0.6 |
| 165 | Yonatan AbouloffÉchantillon court | ISR | 5 | 53 | 5.4 | 2.0 | 1.0 |
| 166 | Theo AirhienbuwaÉchantillon court | ITA | 3 | 53 | — | — | — |
| 167 | Vid BorisekÉchantillon court | SLO | 6 | 52 | 3.2 | 0.5 | 0.3 |
| 168 | Veigar SvavarssonÉchantillon court | ISL | 5 | 49 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
| 169 | Vladimir SparlacÉchantillon court | ROU | 6 | 49 | 1.2 | 1.3 | 0.3 |
| 170 | Viktor IvanekÉchantillon court | CZE | 4 | 47 | — | — | — |
| 171 | Matija MilosevicÉchantillon court | SRB | 7 | 46 | 2.0 | 1.4 | 1.0 |
| 172 | Pablo NavarroÉchantillon court | ESP | 5 | 45 | 4.8 | 2.2 | 0.0 |
| 173 | Omer DragushanckieÉchantillon court | ISR | 5 | 44 | 3.0 | 0.8 | 1.2 |
| 174 | Samuel MachtÉchantillon court | CZE | 5 | 42 | 1.0 | 0.8 | 0.4 |
| 175 | Skye NorulfÉchantillon court | BEL | 5 | 42 | 0.4 | 1.2 | 0.6 |
| 176 | Orri SvavarssonÉchantillon court | ISL | 4 | 41 | — | — | — |
| 177 | Ori Ziv CohenÉchantillon court | ISR | 5 | 39 | 2.4 | 1.0 | 0.6 |
| 178 | Robert-Constantin PapucÉchantillon court | ROU | 5 | 39 | 2.4 | 1.0 | 0.8 |
| 179 | Joshua BongaÉchantillon court | GER | 6 | 39 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 180 | Skarphedinn ThorbergssonÉchantillon court | ISL | 4 | 36 | — | — | — |
| 181 | Igor UrbanÉchantillon court | POL | 7 | 35 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 182 | Karol KankowskiÉchantillon court | POL | 6 | 34 | 1.3 | 1.8 | 0.2 |
| 183 | Tomas ThomassonÉchantillon court | ISL | 5 | 34 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 184 | Deividas ZukauskasÉchantillon court | LTU | 4 | 33 | — | — | — |
| 185 | Esli EdiginÉchantillon court | GER | 5 | 32 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |
| 186 | Clemson IguodalaÉchantillon court | ESP | 3 | 31 | — | — | — |
| 187 | Leonardo ValesinÉchantillon court | ITA | 3 | 29 | — | — | — |
| 188 | Kalle KuhalampiÉchantillon court | FIN | 5 | 28 | 0.8 | 2.6 | 0.4 |
| 189 | Kalle MattilaÉchantillon court | FIN | 4 | 23 | — | — | — |
| 190 | Mantas KocanasÉchantillon court | LTU | 3 | 17 | — | — | — |
| 191 | Marko VuckovicÉchantillon court | SRB | 2 | 8 | — | — | — |
| 192 | Pavle MisicÉchantillon court | SRB | 1 | 3 | — | — | — |
Matchs · 56
- 2025-07-12SRB 90–76 ISLfeuille
- 2025-07-12POL 78–66 FINfeuille
- 2025-07-12BEL 64–68 ITAfeuille
- 2025-07-12ISR 79–74 ESPfeuille
- 2025-07-12LTU 65–84 GREfeuille
- 2025-07-12GER 64–62 UKRfeuille
- 2025-07-12CZE 75–65 ROUfeuille
- 2025-07-12FRA 79–64 SLOfeuille
- 2025-07-13FIN 69–88 ISRfeuille
- 2025-07-13ITA 67–71 GERfeuille
- 2025-07-13ISL 53–85 FRAfeuille
- 2025-07-13ROU 66–106 LTUfeuille
- 2025-07-13SLO 54–98 SRBfeuille
- 2025-07-13GRE 107–66 CZEfeuille
- 2025-07-13ESP 63–67 POLfeuille
- 2025-07-13UKR 55–65 BELfeuille
- 2025-07-14CZE 82–79 LTUfeuille
- 2025-07-14SLO 74–76 ISLfeuille
- 2025-07-14GER 85–60 BELfeuille
- 2025-07-14POL 75–91 ISRfeuille
- 2025-07-14GRE 89–40 ROUfeuille
- 2025-07-14ESP 89–71 FINfeuille
- 2025-07-14ITA 80–60 UKRfeuille
- 2025-07-14SRB 84–65 FRAfeuille
- 2025-07-16CZE 54–70 ESPfeuille
- 2025-07-16ISR 119–68 ROUfeuille
- 2025-07-16ITA 101–58 ISLfeuille
- 2025-07-16SRB 75–61 UKRfeuille
- 2025-07-16GRE 85–78 FINfeuille
- 2025-07-16POL 73–84 LTUfeuille
- 2025-07-16GER 85–86 SLOfeuille
- 2025-07-16FRA 74–57 BELfeuille
- 2025-07-17ROU 72–57 ISLfeuille
- 2025-07-17ISR 80–89 ITAfeuille
- 2025-07-17CZE 85–65 UKRfeuille
- 2025-07-17ESP 66–76 SRBfeuille
- 2025-07-17GRE 70–72 FRAfeuille
- 2025-07-17FIN 74–79 BELfeuille
- 2025-07-17LTU 85–67 SLOfeuille
- 2025-07-17POL 83–69 GERfeuille
- 2025-07-19ISL 88–67 UKRfeuille
- 2025-07-19ISR 80–69 ESPfeuille
- 2025-07-19SLO 60–82 GREfeuille
- 2025-07-19GER 82–81 FINfeuille
- 2025-07-19ITA 85–78 SRBfeuille
- 2025-07-19ROU 61–75 CZEfeuille
- 2025-07-19POL 81–64 BELfeuille
- 2025-07-19LTU 81–71 FRAfeuille
- 2025-07-20UKR 82–84 FINfeuille
- 2025-07-20ROU 66–58 BELfeuille
- 2025-07-20ISR 82–92 GREfeuille
- 2025-07-20ISL 56–63 GERfeuille
- 2025-07-20CZE 94–81 POLfeuille
- 2025-07-20SRB 62–73 FRAfeuille
- 2025-07-20ESP 75–77 SLOfeuille
- 2025-07-20ITA 83–66 LTUfeuille