SCOUT PRO · Mode tournoi
U20 EuroBasket 2026
Sélections U20 · 2026-07-11 → 2026-07-19
Terminé
56
Matchs
100 %
Couverture · la couche la plus basse compte
feuille 56/56 · score 56/56 · tirs 56/56
16
Équipes
191
Ont joué
Ont joué · 191
De l'index de cette édition, triés par minutes. Échantillon court en ambre.
101–150 sur 191
Faites glisser pour voir toutes les colonnes →
| # | Nom | Équipes | MJ | MIN | PTS/MJ | REB/MJ | PD/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Joul Karram | ISR | 7 | 116 | 6.1 | 3.6 | 0.6 |
| 102 | Bruno Bubalo | CRO | 7 | 115 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
| 103 | Lovro Lapajne | SLO | 7 | 115 | 5.4 | 2.7 | 0.7 |
| 104 | Soren Bracq | FRA | 6 | 114 | 4.5 | 2.0 | 3.5 |
| 105 | Yohann Sissoko | FRA | 7 | 113 | 6.4 | 1.3 | 3.1 |
| 106 | Serban Horga | ROU | 7 | 113 | 5.0 | 2.6 | 1.3 |
| 107 | Bruno Alocen | ESP | 6 | 113 | 9.5 | 4.8 | 1.7 |
| 108 | Fallou Sow | ITA | 7 | 112 | 4.7 | 2.0 | 1.0 |
| 109 | Mihnea Vlaicu | ROU | 7 | 112 | 2.1 | 1.7 | 3.1 |
| 110 | Juwan Ekanga Ehawa | FRA | 7 | 112 | 3.0 | 2.1 | 1.7 |
| 111 | Vince T'Joncke | BEL | 7 | 112 | 2.3 | 3.1 | 3.0 |
| 112 | Filip Majdak | CRO | 7 | 112 | 4.6 | 3.0 | 0.6 |
| 113 | Hugo Giaux | BEL | 7 | 112 | 4.1 | 1.6 | 0.1 |
| 114 | Jakub Soldan | CZE | 7 | 111 | 6.1 | 3.9 | 1.0 |
| 115 | Riccardo Crestan | ITA | 7 | 111 | 0.1 | 3.4 | 0.9 |
| 116 | Noa Skrobot | CRO | 6 | 110 | 5.8 | 5.0 | 0.5 |
| 117 | Martynas Kancevicius | LTU | 7 | 110 | 5.1 | 3.6 | 0.7 |
| 118 | Lovro Faganel | SLO | 6 | 110 | 8.8 | 5.8 | 0.5 |
| 119 | Youssouf Yatabare | FRA | 7 | 109 | 6.0 | 4.4 | 0.6 |
| 120 | Armandas Bancevicius | LTU | 6 | 108 | 8.3 | 3.7 | 1.0 |
| 121 | Dominik Dolic | CRO | 5 | 106 | 12.2 | 3.4 | 3.0 |
| 122 | Christos Georgas | GRE | 7 | 106 | 4.7 | 2.6 | 0.7 |
| 123 | Mohamed Sankhe | FRA | 5 | 105 | 10.0 | 6.8 | 0.4 |
| 124 | Amon Dorries | GER | 5 | 105 | 7.6 | 4.6 | 0.6 |
| 125 | Reds Martinsons | LAT | 7 | 105 | 3.7 | 1.9 | 2.0 |
| 126 | Adrian-Sergiu Sandor | ROU | 7 | 103 | 2.6 | 2.6 | 0.9 |
| 127 | Aljaz Menic | SLO | 7 | 102 | 6.3 | 5.1 | 0.7 |
| 128 | Milos Sojic | SRB | 7 | 101 | 7.9 | 6.3 | 0.1 |
| 129 | Joseph ErukaÉchantillon court | BEL | 7 | 98 | 4.4 | 2.9 | 0.6 |
| 130 | Ioannis AsimakopoulosÉchantillon court | GRE | 7 | 96 | 6.1 | 2.1 | 0.3 |
| 131 | Aleksander KornackiÉchantillon court | POL | 7 | 96 | 5.7 | 3.7 | 0.7 |
| 132 | Didac CebollaÉchantillon court | ESP | 7 | 93 | 3.3 | 2.1 | 4.0 |
| 133 | Piotr LuczakÉchantillon court | POL | 7 | 92 | 3.4 | 3.7 | 1.1 |
| 134 | Ege AkcayÉchantillon court | TUR | 7 | 92 | 2.0 | 1.3 | 1.0 |
| 135 | Frantisek SuchanekÉchantillon court | CZE | 7 | 92 | 3.1 | 2.6 | 0.4 |
| 136 | Jakub GalewskiÉchantillon court | POL | 6 | 90 | 5.3 | 1.7 | 3.2 |
| 137 | Kristupas GrybasÉchantillon court | LTU | 5 | 89 | 3.8 | 3.2 | 1.0 |
| 138 | Yaron GoldmanÉchantillon court | ISR | 7 | 89 | 3.1 | 1.4 | 1.3 |
| 139 | Daan PietersÉchantillon court | BEL | 7 | 89 | 3.1 | 2.3 | 0.7 |
| 140 | Miron KatzÉchantillon court | ISR | 7 | 88 | 2.3 | 1.4 | 1.6 |
| 141 | Ariel SelaÉchantillon court | ISR | 5 | 86 | 5.2 | 6.4 | 1.6 |
| 142 | Michael EnabuleleÉchantillon court | ESP | 7 | 86 | 3.6 | 3.7 | 0.1 |
| 143 | David FintinaÉchantillon court | ROU | 6 | 85 | 2.5 | 1.7 | 0.5 |
| 144 | Ioannis KomnianidisÉchantillon court | GRE | 7 | 85 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 145 | Damian JungÉchantillon court | GER | 7 | 84 | 2.6 | 1.9 | 0.4 |
| 146 | Giannos XanthopoulosÉchantillon court | GRE | 7 | 83 | 5.9 | 2.6 | 0.3 |
| 147 | Dawid NiedzialkowskiÉchantillon court | POL | 7 | 83 | 4.4 | 3.7 | 0.4 |
| 148 | Eduard RantzÉchantillon court | ROU | 7 | 83 | 2.9 | 2.3 | 0.0 |
| 149 | Helmuts PetrovicsÉchantillon court | LAT | 6 | 82 | 4.7 | 3.0 | 2.3 |
| 150 | Matija PopovicÉchantillon court | SRB | 7 | 82 | 2.0 | 1.3 | 1.6 |
Matchs · 56
- 2026-07-11ITA 67–85 GERfeuille
- 2026-07-11BEL 58–81 ESPfeuille
- 2026-07-11TUR 57–79 FRAfeuille
- 2026-07-11CRO 69–64 GREfeuille
- 2026-07-11SRB 84–67 POLfeuille
- 2026-07-11SLO 77–54 CZEfeuille
- 2026-07-11LAT 78–104 LTUfeuille
- 2026-07-11ROU 68–78 ISRfeuille
- 2026-07-12GRE 84–69 BELfeuille
- 2026-07-12GER 76–83 TURfeuille
- 2026-07-12CZE 93–66 ROUfeuille
- 2026-07-12LTU 57–79 SRBfeuille
- 2026-07-12POL 68–77 LATfeuille
- 2026-07-12ISR 77–90 SLOfeuille
- 2026-07-12ESP 84–60 CROfeuille
- 2026-07-12FRA 67–53 ITAfeuille
- 2026-07-13ISR 87–73 CZEfeuille
- 2026-07-13LTU 112–67 POLfeuille
- 2026-07-13BEL 54–67 CROfeuille
- 2026-07-13SRB 89–66 LATfeuille
- 2026-07-13GRE 67–81 ESPfeuille
- 2026-07-13SLO 95–51 ROUfeuille
- 2026-07-13FRA 95–66 GERfeuille
- 2026-07-13ITA 71–67 TURfeuille
- 2026-07-15ESP 77–59 ROUfeuille
- 2026-07-15FRA 90–79 POLfeuille
- 2026-07-15GER 88–72 LATfeuille
- 2026-07-15CRO 93–69 CZEfeuille
- 2026-07-15ISR 66–79 GREfeuille
- 2026-07-15SLO 88–61 BELfeuille
- 2026-07-15SRB 86–63 ITAfeuille
- 2026-07-15LTU 61–67 TURfeuille
- 2026-07-16POL 90–83 CZEfeuille
- 2026-07-16FRA 76–66 CROfeuille
- 2026-07-16LAT 94–60 ROUfeuille
- 2026-07-16GER 69–88 ESPfeuille
- 2026-07-16LTU 95–80 BELfeuille
- 2026-07-16TUR 72–90 SLOfeuille
- 2026-07-16ITA 59–84 ISRfeuille
- 2026-07-16SRB 92–66 GREfeuille
- 2026-07-18CZE 86–82 BELfeuille
- 2026-07-18CRO 72–73 TURfeuille
- 2026-07-18ROU 69–96 ITAfeuille
- 2026-07-18GER 58–73 GREfeuille
- 2026-07-18POL 84–100 LTUfeuille
- 2026-07-18FRA 89–91 SLOfeuille
- 2026-07-18LAT 74–96 ISRfeuille
- 2026-07-18ESP 65–72 SRBfeuille
- 2026-07-19BEL 86–77 ROUfeuille
- 2026-07-19TUR 56–73 GREfeuille
- 2026-07-19POL 100–83 LATfeuille
- 2026-07-19CZE 80–92 ITAfeuille
- 2026-07-19LTU 95–79 ISRfeuille
- 2026-07-19FRA 54–65 ESPfeuille
- 2026-07-19CRO 91–87 GERfeuille
- 2026-07-19SLO 84–65 SRBfeuille