TRACKING INTELLIGENCE · KOMPLETTES RANKING
Drives zum Korb
Team-Züge · Ausgang
Saison 2022-23Hauptrunde30 im Ranking
Zurück zu Tracking| TEAMS | Drives zum Korb | Punkte | pasesPct |
|---|---|---|---|
| 1Oklahoma City Thunder | 64,0 | 35,7 | 40,0 |
| 2Indiana Pacers | 55,7 | 29,7 | 42,2 |
| 3New York Knicks | 55,1 | 32,7 | 39,2 |
| 4Utah Jazz | 52,6 | 31,4 | 36,5 |
| 5Charlotte Hornets | 51,8 | 27,6 | 38,1 |
| 6San Antonio Spurs | 51,3 | 29,1 | 35,7 |
| 7Houston Rockets | 50,2 | 29,5 | 35,1 |
| 8Sacramento Kings | 49,4 | 29,7 | 41,0 |
| 9Minnesota Timberwolves | 48,7 | 31,6 | 33,5 |
| 10Orlando Magic | 48,3 | 30,5 | 33,2 |
| 11Cleveland Cavaliers | 48,1 | 26,9 | 40,1 |
| 12Detroit Pistons | 47,7 | 26,4 | 36,6 |
| 13Atlanta Hawks | 47,7 | 28,9 | 35,0 |
| 14New Orleans Pelicans | 47,5 | 28,5 | 36,5 |
| 15Boston Celtics | 46,8 | 28,2 | 39,0 |
| 16Toronto Raptors | 45,9 | 24,2 | 40,8 |
| 17Memphis Grizzlies | 45,9 | 31,3 | 27,5 |
| 18Miami Heat | 45,4 | 25,1 | 42,4 |
| 19Washington Wizards | 45,4 | 28,2 | 35,3 |
| 20LA Clippers | 45,1 | 26,3 | 39,0 |
| 21Dallas Mavericks | 44,9 | 29,7 | 36,7 |
| 22Brooklyn Nets | 44,7 | 27,1 | 38,0 |
| 23Los Angeles Lakers | 44,2 | 25,0 | 40,8 |
| 24Philadelphia 76ers | 43,6 | 26,7 | 36,6 |
| 25Chicago Bulls | 42,8 | 26,5 | 39,8 |
| 26Milwaukee Bucks | 42,7 | 24,6 | 39,4 |
| 27Phoenix Suns | 42,4 | 23,3 | 38,3 |
| 28Portland Trail Blazers | 41,9 | 27,2 | 35,2 |
| 29Golden State Warriors | 36,7 | 20,1 | 41,7 |
| 30Denver Nuggets | 36,0 | 19,9 | 38,8 |
Quellen ansehen
- NBA optical tracking · 2022-23 · Hauptrunde
- Meilen werden einmalig auf dem Server in Kilometer (×1,609) und die Geschwindigkeit in km/h umgerechnet.
- Optisches Tracking ist nur für die NBA verfügbar.





























