Combine 2005
Les mesures officielles du NBA Draft Combine, par groupes : anthropométrie, explosivité, mobilité, force et composition corporelle. Avec leur année et leur méthode, jamais mélangées au physique d'aujourd'hui.
2005 · 81 invités · 81 avec au moins une mesure
Groupes de mesure · 2005
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Explorer
Tous les invités · 81
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Aaron MilesPG Fiche NBA | 183cm(72,00″) | 192cm(75,50″) | 239cm(94,00″) | 95cm(37,50″) |
Alan AndersonSG-SF Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 207cm(81,50″) | 264cm(104,00″) | 77cm(30,50″) |
Alex AckerSG Fiche NBA | 192cm(75,75″) | 213cm(84,00″) | 260cm(102,50″) | 81cm(32,00″) |
Andrew BogutC-PF Fiche NBA | 211cm(83,00″) | 221cm(87,00″) | 281cm(110,50″) | 85cm(33,50″) |
Anthony RobersonPG Fiche NBA | 185cm(72,75″) | 190cm(74,75″) | 241cm(95,00″) | 94cm(37,00″) |
Antoine WrightSF-SG Fiche NBA | 196cm(77,25″) | 205cm(80,75″) | 265cm(104,50″) | 75cm(29,50″) |
Bracey WrightSG-PG Fiche NBA | 186cm(73,25″) | 208cm(82,00″) | 255cm(100,50″) | 91cm(36,00″) |
Brandon RushSG-SF Fiche NBA | 196cm(77,00″) | 211cm(83,25″) | 265cm(104,50″) | 89cm(35,00″) |
CK Carl KrauserPG-SG Combine seul | 182cm(71,50″) | 197cm(77,50″) | 250cm(98,50″) | 79cm(31,00″) |
CP Carlos PowellSF-PF Combine seul | 196cm(77,25″) | 210cm(82,75″) | 267cm(105,00″) | 88cm(34,50″) |
Channing FryePF-C Fiche NBA | 207cm(81,50″) | 220cm(86,50″) | 281cm(110,50″) | 79cm(31,00″) |
Charles HayesSF-PF Fiche NBA | 197cm(77,50″) | 208cm(82,00″) | 265cm(104,50″) | 84cm(33,00″) |
Charlie VillanuevaPF-SF Fiche NBA | 206cm(81,00″) | 214cm(84,25″) | 277cm(109,00″) | 79cm(31,00″) |
Chris PaulPG Fiche NBA | 182cm(71,75″) | 194cm(76,25″) | 236cm(93,00″) | 97cm(38,00″) |
Chris TaftPF Fiche NBA | 204cm(80,50″) | 218cm(85,75″) | 277cm(109,00″) | 84cm(33,00″) |
CT Chris ThomasPG Combine seul | 182cm(71,75″) | 191cm(75,00″) | 241cm(95,00″) | 86cm(34,00″) |
DF D'Or FischerC-PF Combine seul | 206cm(81,25″) | 229cm(90,00″) | 281cm(110,50″) | 77cm(30,50″) |
Danny Granger Fiche NBA | 202cm(79,50″) | 217cm(85,50″) | 262cm(103,00″) | 86cm(34,00″) |
DD Daryl DorseyPG Combine seul | 181cm(71,25″) | 182cm(71,50″) | 239cm(94,00″) | 77cm(30,50″) |
David LeePF Fiche NBA | 203cm(79,75″) | 213cm(84,00″) | 271cm(106,50″) | 83cm(32,50″) |
DL David LucasPF Combine seul | 199cm(78,50″) | 213cm(84,00″) | 263cm(103,50″) | — |
DS David SimonC-PF Combine seul | 203cm(80,00″) | 222cm(87,50″) | 274cm(108,00″) | 84cm(33,00″) |
Dee BrownPG-SG Fiche NBA | 180cm(71,00″) | 188cm(74,00″) | 239cm(94,00″) | — |
DA Deji AkindeleC-PF Combine seul | 207cm(81,50″) | 221cm(87,00″) | 276cm(108,50″) | 83cm(32,50″) |
Deng GaiPF-C Fiche NBA | 203cm(79,75″) | 225cm(88,50″) | 281cm(110,50″) | 90cm(35,50″) |
Deron WilliamsPG Fiche NBA | 187cm(73,75″) | 199cm(78,25″) | 249cm(98,00″) | 89cm(35,00″) |
Dijon ThompsonSF-SG Fiche NBA | 199cm(78,25″) | 208cm(81,75″) | 268cm(105,50″) | — |
DP Drago PasalicSF-PF Combine seul | 207cm(81,50″) | 213cm(83,75″) | 276cm(108,50″) | 77cm(30,50″) |
Dwayne JonesC-PF Fiche NBA | 204cm(80,50″) | 220cm(86,75″) | 276cm(108,50″) | 80cm(31,50″) |
Eddie BasdenSG-SF Fiche NBA | 194cm(76,25″) | 209cm(82,25″) | 257cm(101,00″) | 93cm(36,50″) |
EF Eddy FobbsC-PF Combine seul | 209cm(82,25″) | 231cm(90,75″) | 283cm(111,50″) | 86cm(34,00″) |
EM Ellis MylesPF Combine seul | 198cm(78,00″) | 208cm(81,75″) | 268cm(105,50″) | 72cm(28,50″) |
Ersan IlyasovaSF Fiche NBA | 203cm(79,75″) | 217cm(85,25″) | 278cm(109,50″) | 76cm(30,00″) |
Francisco GarciaSF-SG Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 210cm(82,75″) | 262cm(103,00″) | 80cm(31,50″) |
Gerald GreenSF Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 208cm(81,75″) | 264cm(104,00″) | 99cm(39,00″) |
Hakim WarrickPF-SF Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 218cm(86,00″) | 274cm(108,00″) | 97cm(38,00″) |
Ike DioguPF Fiche NBA | 199cm(78,50″) | 222cm(87,50″) | 277cm(109,00″) | 79cm(31,00″) |
Ivan McFarlinPF Fiche NBA | 197cm(77,50″) | 206cm(81,00″) | 268cm(105,50″) | 81cm(32,00″) |
JH Jared HomanC-PF Combine seul | 203cm(79,75″) | 217cm(85,25″) | 265cm(104,50″) | — |
Jarrett JackPG Fiche NBA | 189cm(74,50″) | 202cm(79,50″) | 254cm(100,00″) | 72cm(28,50″) |
JK Jason KlotzC-PF Combine seul | 204cm(80,50″) | 208cm(82,00″) | 273cm(107,50″) | 69cm(27,00″) |
Jason MaxiellPF Fiche NBA | 196cm(77,00″) | 222cm(87,25″) | 272cm(107,00″) | — |
Jawad WilliamsSF Fiche NBA | 201cm(79,00″) | 217cm(85,25″) | 271cm(106,50″) | 86cm(34,00″) |
Joey GrahamSF Fiche NBA | 196cm(77,25″) | 203cm(80,00″) | 264cm(104,00″) | 91cm(36,00″) |
JG John GilchristPG Combine seul | 186cm(73,25″) | 206cm(81,25″) | 245cm(96,50″) | 93cm(36,50″) |
John Lucas IIIPG Fiche NBA | 176cm(69,25″) | 183cm(72,00″) | 234cm(92,00″) | 86cm(34,00″) |
JM Juan MendezPF-SF Combine seul | 196cm(77,25″) | 213cm(84,00″) | 271cm(106,50″) | 84cm(33,00″) |
Julius HodgeSG-SF Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 215cm(84,50″) | 273cm(107,50″) | 74cm(29,00″) |
Keith LangfordSG-SF Fiche NBA | 189cm(74,25″) | 206cm(81,00″) | 257cm(101,00″) | 75cm(29,50″) |
KP Kevin PittsnoglePF Combine seul | 206cm(81,25″) | 210cm(82,50″) | 269cm(106,00″) | — |
LO Larry O'BannonSG Combine seul | 191cm(75,00″) | 198cm(78,00″) | 253cm(99,50″) | 93cm(36,50″) |
Luke SchenscherC Fiche NBA | 213cm(83,75″) | 226cm(89,00″) | 283cm(111,50″) | 67cm(26,50″) |
Luther HeadPG-SG Fiche NBA | 188cm(74,00″) | 196cm(77,25″) | 250cm(98,50″) | 98cm(38,50″) |
Marcin GortatPF-C Fiche NBA | 211cm(83,00″) | 222cm(87,50″) | 279cm(110,00″) | 91cm(36,00″) |
MC Marcus CampbellC Combine seul | 209cm(82,25″) | 229cm(90,00″) | 290cm(114,00″) | — |
Martell WebsterSF Fiche NBA | 198cm(78,00″) | 211cm(83,00″) | 269cm(106,00″) | 77cm(30,50″) |
Martynas AndriuskeviciusC-PF Fiche NBA | 217cm(85,25″) | 211cm(83,25″) | 286cm(112,50″) | 70cm(27,50″) |
Marvin WilliamsPF-SF Fiche NBA | 201cm(79,00″) | 222cm(87,50″) | 274cm(108,00″) | 89cm(35,00″) |
MB Mike BellSF-PF Combine seul | 205cm(80,75″) | 217cm(85,50″) | 265cm(104,50″) | 100cm(39,50″) |
MK Mindaugas KatelynasSF-PF Combine seul | 202cm(79,50″) | 211cm(83,00″) | 268cm(105,50″) | 89cm(35,00″) |
Monta EllisSG-PG Fiche NBA | 189cm(74,25″) | 190cm(74,75″) | 249cm(98,00″) | 80cm(31,50″) |
MA Mustafa Al-SayyadPF-C Combine seul | — | — | — | 77cm(30,50″) |
NA Nemanja AleksandrovPF-SF Combine seul | 208cm(82,00″) | 211cm(83,00″) | 279cm(110,00″) | — |
OT Omar ThomasSF-SG Combine seul | 191cm(75,25″) | 203cm(80,00″) | 259cm(102,00″) | 75cm(29,50″) |
Rashad McCantsSG Fiche NBA | 190cm(74,75″) | 210cm(82,75″) | 263cm(103,50″) | 88cm(34,50″) |
Rawle MarshallSG-SF Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 216cm(85,00″) | 264cm(104,00″) | 94cm(37,00″) |
Raymond FeltonPG Fiche NBA | 182cm(71,50″) | 194cm(76,25″) | 249cm(98,00″) | 85cm(33,50″) |
Robert WhaleyPF-C Fiche NBA | 203cm(80,00″) | 218cm(86,00″) | 274cm(108,00″) | 85cm(33,50″) |
Roger PowellSF Fiche NBA | 195cm(76,75″) | 212cm(83,50″) | 264cm(104,00″) | — |
Ronnie PricePG Fiche NBA | 185cm(72,75″) | 197cm(77,50″) | 245cm(96,50″) | 99cm(39,00″) |
Ronny TuriafPF Fiche NBA | 203cm(80,00″) | 217cm(85,50″) | 271cm(106,50″) | 84cm(33,00″) |
Rudy FernandezSG Fiche NBA | 195cm(76,75″) | 202cm(79,50″) | 258cm(101,50″) | 90cm(35,50″) |
SB Sean BanksSF Combine seul | 197cm(77,75″) | 216cm(85,00″) | 274cm(108,00″) | 80cm(31,50″) |
Sean MayPF Fiche NBA | 201cm(79,00″) | 217cm(85,25″) | 267cm(105,00″) | 84cm(33,00″) |
Sharrod FordPF Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 217cm(85,50″) | 269cm(106,00″) | 94cm(37,00″) |
TC Taylor CoppenrathPF-SF Combine seul | 203cm(79,75″) | 212cm(83,50″) | 271cm(106,50″) | 69cm(27,00″) |
Travis DienerPG-SG Fiche NBA | 182cm(71,75″) | 182cm(71,75″) | 237cm(93,50″) | 79cm(31,00″) |
TS Tre SimmonsSG-SF Combine seul | 193cm(76,00″) | 202cm(79,50″) | 260cm(102,50″) | 80cm(31,50″) |
Wayne SimienPF Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 213cm(84,00″) | 272cm(107,00″) | 70cm(27,50″) |
Will BynumPG-SG Fiche NBA | 179cm(70,50″) | 192cm(75,50″) | 236cm(93,00″) | 103cm(40,50″) |
Will ConroyPG Fiche NBA | 185cm(73,00″) | 191cm(75,00″) | 245cm(96,50″) | 93cm(36,50″) |
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Ce qui a été mesuré · 2005
Ce qui a été mesuré · 2005
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Comment le lire
Comment le lire
La NBA publie le Combine en pouces, livres et secondes. Ici converti, avec l'original entre parenthèses. Envergure, allonge et main NE changent PAS avec l'âge : elles restent vraies aujourd'hui. Poids, masse grasse, détente et temps sont une photo de ce jour-là et sont étiquetés ainsi. Une épreuve sans mesure est déclarée comme telle ; jamais remplie d'un zéro.






















































