Combine 2006
Les mesures officielles du NBA Draft Combine, par groupes : anthropométrie, explosivité, mobilité, force et composition corporelle. Avec leur année et leur méthode, jamais mélangées au physique d'aujourd'hui.
2006 · 76 invités · 76 avec au moins une mesure
Groupes de mesure · 2006
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Explorer
Tous les invités · 76
| Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|
Adam MorrisonSF Fiche NBA | 199cm(78,50″) | 208cm(82,00″) | 267cm(105,00″) | 77cm(30,50″) |
Allan RaySG Fiche NBA | 185cm(73,00″) | 204cm(80,50″) | 253cm(99,50″) | 90cm(35,50″) |
AR Antywane RobinsonSF-PF Combine seul | 199cm(78,25″) | 220cm(86,50″) | 268cm(105,50″) | 83cm(32,50″) |
BS Blake SchilbPG-SG Combine seul | 196cm(77,25″) | 205cm(80,75″) | 259cm(102,00″) | 88cm(34,50″) |
Bobby JonesSF-SG Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 207cm(81,50″) | 258cm(101,50″) | 88cm(34,50″) |
BB Brad BuckmanPF Combine seul | 201cm(79,25″) | 213cm(84,00″) | 273cm(107,50″) | 77cm(30,50″) |
BB Brandon BowmanSF Combine seul | 200cm(78,75″) | 212cm(83,50″) | 262cm(103,00″) | 86cm(34,00″) |
Brandon RoySG-SF Fiche NBA | 196cm(77,25″) | 203cm(80,00″) | 257cm(101,00″) | 103cm(40,50″) |
CK Carl KrauserPG Combine seul | 182cm(71,75″) | 199cm(78,25″) | 246cm(97,00″) | 79cm(31,00″) |
Cedric SimmonsPF-C Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 224cm(88,25″) | 276cm(108,50″) | 89cm(35,00″) |
Chris McCraySG Fiche NBA | 191cm(75,00″) | 197cm(77,75″) | 245cm(96,50″) | 99cm(39,00″) |
Chris QuinnPG-SG Fiche NBA | 184cm(72,50″) | 196cm(77,00″) | 239cm(94,00″) | 94cm(37,00″) |
CJ WatsonPG Fiche NBA | 184cm(72,50″) | 198cm(78,00″) | 244cm(96,00″) | 86cm(34,00″) |
Craig SmithPF Fiche NBA | 197cm(77,50″) | 207cm(81,50″) | 263cm(103,50″) | 75cm(29,50″) |
CS Curtis StinsonSG Combine seul | 187cm(73,75″) | 196cm(77,00″) | 248cm(97,50″) | 80cm(31,50″) |
CW Curtis WithersPF-SF Combine seul | 198cm(78,00″) | 208cm(82,00″) | 257cm(101,00″) | 93cm(36,50″) |
DG Dan GrunfeldSF-SG Combine seul | 195cm(76,75″) | 199cm(78,25″) | 251cm(99,00″) | 85cm(33,50″) |
DH Daniel HortonPG-SG Combine seul | 184cm(72,50″) | 201cm(79,00″) | 245cm(96,50″) | 93cm(36,50″) |
DP Danilo PinnockPG-SG Combine seul | 190cm(74,75″) | 202cm(79,50″) | 255cm(100,50″) | 90cm(35,50″) |
Darius WashingtonPG Fiche NBA | 182cm(71,50″) | 193cm(76,00″) | 244cm(96,00″) | 95cm(37,50″) |
David NoelSF-SG Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 207cm(81,50″) | 254cm(100,00″) | 98cm(38,50″) |
DB Denham BrownSG-SF Combine seul | 193cm(76,00″) | 207cm(81,50″) | 260cm(102,50″) | 88cm(34,50″) |
DM Dwayne MitchellSG-SF Combine seul | 188cm(74,00″) | 199cm(78,50″) | 250cm(98,50″) | 105cm(41,50″) |
EH Eric HicksPF Combine seul | 195cm(76,75″) | 217cm(85,50″) | 268cm(105,50″) | 86cm(34,00″) |
EW Eric WilliamsC-PF Combine seul | 201cm(79,25″) | 224cm(88,25″) | 271cm(106,50″) | 74cm(29,00″) |
FS Frans SteynC Combine seul | 217cm(85,25″) | 219cm(86,25″) | 277cm(109,00″) | 75cm(29,50″) |
GM Gerry McNamaraPG-SG Combine seul | 182cm(71,75″) | 185cm(72,75″) | 235cm(92,50″) | 81cm(32,00″) |
Hilton ArmstrongC-PF Fiche NBA | 207cm(81,50″) | 224cm(88,00″) | 277cm(109,00″) | 80cm(31,50″) |
IV Ian VouyoukasC-PF Combine seul | 204cm(80,50″) | 215cm(84,75″) | 276cm(108,50″) | 71cm(28,00″) |
JB J.P. BatistaPF Combine seul | 202cm(79,50″) | 208cm(82,00″) | 263cm(103,50″) | 77cm(30,50″) |
James AugustinePF Fiche NBA | 204cm(80,25″) | 214cm(84,25″) | 264cm(104,00″) | 83cm(32,50″) |
JJ RedickSG Fiche NBA | 193cm(76,00″) | 191cm(75,25″) | 248cm(97,50″) | 84cm(33,00″) |
JT Joah TuckerSF-SG Combine seul | 192cm(75,75″) | 199cm(78,50″) | 253cm(99,50″) | 86cm(34,00″) |
Jordan FarmarPG Fiche NBA | 185cm(72,75″) | 191cm(75,00″) | 240cm(94,50″) | 107cm(42,00″) |
Justin WilliamsC-PF Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 217cm(85,50″) | 277cm(109,00″) | 80cm(31,50″) |
KA Kenny AdelekePF-C Combine seul | 199cm(78,50″) | 209cm(82,25″) | 264cm(104,00″) | 77cm(30,50″) |
KC Keydren ClarkPG Combine seul | 175cm(69,00″) | 189cm(74,50″) | 235cm(92,50″) | 86cm(34,00″) |
LaMarcus AldridgePF-C Fiche NBA | 208cm(82,00″) | 225cm(88,75″) | 279cm(110,00″) | 86cm(34,00″) |
Lou AmundsonPF Fiche NBA | 201cm(79,20″) | 212cm(83,50″) | 263cm(103,50″) | 90cm(35,50″) |
MK Marco KillingsworthPF Combine seul | 197cm(77,50″) | 221cm(87,00″) | 264cm(104,00″) | 81cm(32,00″) |
MS Marcus SlaughterPF-SF Combine seul | 201cm(79,00″) | 212cm(83,50″) | 265cm(104,50″) | 86cm(34,00″) |
Marcus WilliamsPG Fiche NBA | 188cm(74,00″) | 201cm(79,00″) | 248cm(97,50″) | 71cm(28,00″) |
Mardy CollinsPG-SG Fiche NBA | 194cm(76,25″) | 208cm(82,00″) | 262cm(103,00″) | 95cm(37,50″) |
MH Matt HaryaszPF-C Combine seul | 208cm(81,75″) | 214cm(84,25″) | 273cm(107,50″) | 80cm(31,50″) |
Maurice AgerSG-PG Fiche NBA | 191cm(75,25″) | 203cm(79,75″) | 258cm(101,50″) | 89cm(35,00″) |
MS Michael SouthhallC Combine seul | 207cm(81,50″) | 224cm(88,25″) | 273cm(107,50″) | 94cm(37,00″) |
Morris AlmondSG-SF Fiche NBA | 195cm(76,75″) | 208cm(82,00″) | 260cm(102,50″) | 90cm(35,50″) |
Mouhamed SeneC Fiche NBA | 211cm(83,00″) | 235cm(92,50″) | 287cm(113,00″) | 79cm(31,00″) |
NG Nick GeorgeSF-SG Combine seul | 193cm(76,00″) | 208cm(82,00″) | 262cm(103,00″) | 97cm(38,00″) |
NC Nik Caner-MedleySF Combine seul | 199cm(78,50″) | 206cm(81,00″) | 262cm(103,00″) | 90cm(35,50″) |
Patrick O'BryantC Fiche NBA | 211cm(83,00″) | 228cm(89,75″) | 287cm(113,00″) | 76cm(30,00″) |
PM Paul MillerPF-C Combine seul | 204cm(80,50″) | 213cm(84,00″) | 258cm(101,50″) | 90cm(35,50″) |
Paul MillsapPF Fiche NBA | 199cm(78,25″) | 217cm(85,50″) | 268cm(105,50″) | 83cm(32,50″) |
Pops Mensah-BonsuPF-C Fiche NBA | 202cm(79,50″) | 213cm(84,00″) | 268cm(105,50″) | 91cm(36,00″) |
Randy FoyeSG-PG Fiche NBA | 189cm(74,25″) | 199cm(78,25″) | 246cm(97,00″) | 97cm(38,00″) |
RA Rashad AndersonSG Combine seul | 191cm(75,25″) | 201cm(79,00″) | 254cm(100,00″) | 83cm(32,50″) |
Renaldo BalkmanSF-PF Fiche NBA | 196cm(77,25″) | 216cm(85,00″) | 265cm(104,50″) | 89cm(35,00″) |
Rodney CarneySG-SF Fiche NBA | 194cm(76,50″) | 208cm(82,00″) | 263cm(103,50″) | 98cm(38,50″) |
Ronnie BrewerSG-PG Fiche NBA | 197cm(77,75″) | 211cm(83,25″) | 263cm(103,50″) | 104cm(41,00″) |
Rudy GaySF-PF Fiche NBA | 201cm(79,00″) | 221cm(87,00″) | 273cm(107,50″) | 103cm(40,50″) |
SD Sean DockeryPG-SG Combine seul | 185cm(72,75″) | 194cm(76,50″) | 243cm(95,50″) | 84cm(33,00″) |
Shawne WilliamsSF-PF Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 221cm(87,00″) | 264cm(104,00″) | 79cm(31,00″) |
Shelden WilliamsPF-C Fiche NBA | 202cm(79,50″) | 224cm(88,25″) | 264cm(104,00″) | 85cm(33,50″) |
Solomon JonesPF-C Fiche NBA | 204cm(80,50″) | 225cm(88,75″) | 277cm(109,00″) | 99cm(39,00″) |
Steve NovakSF Fiche NBA | 203cm(80,00″) | 207cm(81,50″) | 262cm(103,00″) | 79cm(31,00″) |
Steven SmithSF-PF Fiche NBA | 202cm(79,50″) | 215cm(84,50″) | 264cm(104,00″) | 88cm(34,50″) |
TG Taj GrayPF-SF Combine seul | 201cm(79,25″) | 215cm(84,75″) | 272cm(107,00″) | 84cm(33,00″) |
TD Taquan DeanSG-PG Combine seul | 188cm(74,00″) | 200cm(78,75″) | 249cm(98,00″) | 88cm(34,50″) |
Tarence KinseySF-SG Fiche NBA | 195cm(76,75″) | 200cm(78,75″) | 255cm(100,50″) | 90cm(35,50″) |
TH Tedric HillSF-PF Combine seul | 203cm(79,75″) | 216cm(85,00″) | 272cm(107,00″) | 93cm(36,50″) |
TD Terence DialsPF-C Combine seul | 203cm(79,75″) | 213cm(84,00″) | 269cm(106,00″) | 76cm(30,00″) |
TF Torin FrancisPF-C Combine seul | 206cm(81,00″) | 216cm(85,00″) | 268cm(105,50″) | 81cm(32,00″) |
Tyrus ThomasPF-SF Fiche NBA | 201cm(79,25″) | 221cm(87,00″) | 274cm(108,00″) | 100cm(39,50″) |
VK Viktor KeyruSG-PG Combine seul | 196cm(77,25″) | 206cm(81,25″) | 264cm(104,00″) | 88cm(34,50″) |
Will BlalockPG Fiche NBA | 181cm(71,25″) | 198cm(78,00″) | 245cm(96,50″) | 102cm(40,00″) |
YN Yemi NicholsonPF-C Combine seul | 203cm(79,75″) | 224cm(88,25″) | 272cm(107,00″) | 66cm(26,00″) |
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Ce qui a été mesuré · 2006
Ce qui a été mesuré · 2006
«—» = non mesuré cette année-là. Jamais un zéro.
Comment le lire
Comment le lire
La NBA publie le Combine en pouces, livres et secondes. Ici converti, avec l'original entre parenthèses. Envergure, allonge et main NE changent PAS avec l'âge : elles restent vraies aujourd'hui. Poids, masse grasse, détente et temps sont une photo de ce jour-là et sont étiquetés ainsi. Une épreuve sans mesure est déclarée comme telle ; jamais remplie d'un zéro.






































