← Sélections
Coupe du monde 2014 · Final · 2014-09-14
États-Unis129–92Serbie
Résultat non confirméLe statut final n’est pas confirmé dans le relevé de la source. La date du match et la dernière observation situent cette feuille dans le temps.⏱ Dernière donnée reçue · il y a 111 d· Ce n'est pas le score actuel
Les meilleurs du match
Points
26
Feuille de match
| PTS | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 4/7 | 6/6 | 0/0 | |
| 23 | 5/6 | 3/5 | 4/4 | |
| 13 | 3/4 | 0/0 | 7/8 | |
| 12 | 3/3 | 2/5 | 0/0 | |
| 11 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | |
| 10 | 4/10 | 0/1 | 2/4 | |
| 10 | 2/3 | 1/1 | 3/3 | |
| 10 | 0/0 | 2/7 | 4/4 | |
| 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | |
| 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| Feuille de match | 129 | 30/48 | 15/30 | 24/29 |
Carte des tirs
États-Unis · 107 tirs · 69 sur 107 · 129 points
Réussi Manqué
Source : feuille de match officielle FIBA