← Sélections


World Cup 2019 · Second Round · 2019-09-09
🏟️ Shenzhen Bay Sports Center · 10 matchs ici depuis 2019
Tchéquie77–84Grèce
Final
Les meilleurs du match
Points
27
Rebonds
9
Passes
9
Évaluation
35
Feuille de match
| MIN | PTS | REB | PD | INT | CT | BP | FTE | +/− | ÉVAL | 2P | 3P | LF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:13 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 | 19 | 4/8 | 4/7 | 5/6 | |
| 16:28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +12 | 12 | 3/4 | 0/0 | 7/7 | |
| 37:28 | 13 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | 21 | 5/10 | 0/2 | 3/3 | |
| 29:41 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -11 | 8 | 0/4 | 3/6 | 2/2 | |
| 28:41 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | |
| 16:24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | |
| 24:21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | |
| 08:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Feuille de match | — | 77 | 38 | 12 | 3 | 1 | 18 | 20 | — | — | 16/38 | 8/20 | 21/22 |
Source : feuille de match officielle FIBA