← Selecciones


World Cup 2019 · Second Round · 2019-09-09
🏟️ Shenzhen Bay Sports Center · 10 partidos aquí desde 2019
Chequia77–84Grecia
Final
Lo mejor del partido
Puntos
27
Rebotes
9
Asistencias
9
Valoración
35
Acta
| MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | +/− | VAL | T2 | T3 | TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:13 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 | 19 | 4/8 | 4/7 | 5/6 | |
| 16:28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +12 | 12 | 3/4 | 0/0 | 7/7 | |
| 37:28 | 13 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | 21 | 5/10 | 0/2 | 3/3 | |
| 29:41 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -11 | 8 | 0/4 | 3/6 | 2/2 | |
| 28:41 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | |
| 16:24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 3 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | |
| 24:21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | |
| 08:58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 00:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 02:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Acta | — | 77 | 38 | 12 | 3 | 1 | 18 | 20 | — | — | 16/38 | 8/20 | 21/22 |
Dato: acta oficial de FIBA