D · Journée 6 · mer. 4 nov. 2026 · 18:00 UTC+1 · KALNAPILIO ARENA
Panevezys, Lithuania · 36 matchs ici depuis 2023
Le récit
Kids&us Manresa domine Lietkabelis Panevezys (80-66)
Kids&us Manresa a remporté le match (journée 6) face à Lietkabelis Panevezys, 80-66 au Kalnapilio Arena. Alexander Schumacher a mené les siens (17 points, 7 rebonds et 6 passes, 25 d'évaluation).
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Pierre Oriola | 22:13 | 5 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Chibuzo Agbo | 21:34 | 11 | 1-5 | 2-7 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Luka Scuka | 11:18 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jd Notae | 14:27 | 7 | 2-3 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Lucas Beaufort | 21:22 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| Banc | |||||||||||
| Hugo Benitez | 18:04 | 11 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Nick Ongenda | 16:45 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Lukasz Kolenda | 18:18 | 14 | 2-3 | 3-5 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Ferran Bassas | 14:06 | 11 | 0-0 | 3-6 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Yordan Minchev | 12:26 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Pablo Tamba | 12:09 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Eric Vila | 17:18 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Équipe | — | 80 | 16-29 | 12-35 | 12-13 | 32 | 22 | 6 | 13 | 2 | 87 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Alexander Schumacher | 33:01 | 17 | 3-10 | 1-5 | 8-8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Daniel Baslyk | 22:15 | 10 | 0-1 | 2-5 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Milos Ilic | 14:38 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Ognjen Jaramaz | 24:12 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Gytis Nemeiksa | 08:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Banc | |||||||||||
| Bandja Sy | 28:27 | 13 | 6-8 | 0-2 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Keondre Kennedy | 31:06 | 15 | 3-7 | 2-3 | 3-4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Marius Valinskas | 15:48 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Titas Katauskas | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zygimantas Simonis | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabrielius Maldunas | 15:42 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| Nojus Radzius | 06:08 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Équipe | — | 66 | 17-36 | 5-19 | 17-23 | 33 | 15 | 6 | 15 | 3 | 69 |
Ce qu'on attendait avant le match
« Voici comment le match s'est décidé » n'est pas affiché pour ce match parce que le score du play-by-play ne correspond pas à la feuille de match.
Rotations · qui était sur le terrain
Cinq de la fin · K&U Manresa
Agbo · Beaufort · Scuka · Ongenda · Bassas
Cinq de la fin · Lietkabelis
Schumacher · Jaramaz · Baslyk · Nemeiksa · Sy
OriolaPierre Oriola
22′
AgboChibuzo Agbo
22′
BeaufortLucas Beaufort
21′
NotaeJd Notae
14′
ScukaLuka Scuka
11′
VilaEric Vila
17′
KolendaLukasz Kolenda
18′
BenitezHugo Benitez
18′
OngendaNick Ongenda
17′
TambaPablo Tamba
12′
MinchevYordan Minchev
12′
BassasFerran Bassas
14′
SchumacherAlexander Schumacher
33′
JaramazOgnjen Jaramaz
24′
BaslykDaniel Baslyk
22′
IlicMilos Ilic
15′
NemeiksaGytis Nemeiksa
9′
KennedyKeondre Kennedy
31′
RadziusNojus Radzius
6′
SyBandja Sy
28′
MaldunasGabrielius Maldunas
16′
ValinskasMarius Valinskas
16′
Chaque barre est une séquence sur le terrain d'après le play-by-play officiel de l'EuroCup. La source note chaque changement à la minute et non à la seconde, donc le bord d'une barre peut bouger d'une minute au plus. Le chiffre donne les minutes de la feuille de match. Dans ce match, le score du play-by-play ne correspond pas à la feuille de match, donc le +/− n'est pas donné.

