D · Spieltag 6 · Mi., 4. Nov. 2026 · 18:00 MEZ · KALNAPILIO ARENA
Panevezys, Lithuania · 36 Spiele hier seit 2023
Der Spielbericht
Kids&us Manresa bezwingt Lietkabelis Panevezys (80-66)
Kids&us Manresa gewann das Spiel (Spieltag 6) gegen Lietkabelis Panevezys mit 80-66 in der Kalnapilio Arena. Bester Mann war Alexander Schumacher (17 Punkte, 7 Rebounds und 6 Assists, 25 PIR).
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Pierre Oriola | 22:13 | 5 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Chibuzo Agbo | 21:34 | 11 | 1-5 | 2-7 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Luka Scuka | 11:18 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jd Notae | 14:27 | 7 | 2-3 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Lucas Beaufort | 21:22 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| Bank | |||||||||||
| Hugo Benitez | 18:04 | 11 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| Nick Ongenda | 16:45 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Lukasz Kolenda | 18:18 | 14 | 2-3 | 3-5 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Ferran Bassas | 14:06 | 11 | 0-0 | 3-6 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Yordan Minchev | 12:26 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Pablo Tamba | 12:09 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Eric Vila | 17:18 | 2 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Team | — | 80 | 16-29 | 12-35 | 12-13 | 32 | 22 | 6 | 13 | 2 | 87 |
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Alexander Schumacher | 33:01 | 17 | 3-10 | 1-5 | 8-8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 |
| Daniel Baslyk | 22:15 | 10 | 0-1 | 2-5 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Milos Ilic | 14:38 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Ognjen Jaramaz | 24:12 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Gytis Nemeiksa | 08:43 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bank | |||||||||||
| Bandja Sy | 28:27 | 13 | 6-8 | 0-2 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Keondre Kennedy | 31:06 | 15 | 3-7 | 2-3 | 3-4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| Marius Valinskas | 15:48 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Titas Katauskas | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zygimantas Simonis | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabrielius Maldunas | 15:42 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| Nojus Radzius | 06:08 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Team | — | 66 | 17-36 | 5-19 | 17-23 | 33 | 15 | 6 | 15 | 3 | 69 |
Was vor dem Spiel erwartet wurde
„So wurde das Spiel entschieden“ wird für dieses Spiel nicht gezeigt, weil der Spielstand im Play-by-Play nicht zum Spielbericht passt.
Rotationen · wer auf dem Feld stand
Closing Lineup · K&U Manresa
Agbo · Beaufort · Scuka · Ongenda · Bassas
Closing Lineup · Lietkabelis
Schumacher · Jaramaz · Baslyk · Nemeiksa · Sy
OriolaPierre Oriola
22′
AgboChibuzo Agbo
22′
BeaufortLucas Beaufort
21′
NotaeJd Notae
14′
ScukaLuka Scuka
11′
VilaEric Vila
17′
KolendaLukasz Kolenda
18′
BenitezHugo Benitez
18′
OngendaNick Ongenda
17′
TambaPablo Tamba
12′
MinchevYordan Minchev
12′
BassasFerran Bassas
14′
SchumacherAlexander Schumacher
33′
JaramazOgnjen Jaramaz
24′
BaslykDaniel Baslyk
22′
IlicMilos Ilic
15′
NemeiksaGytis Nemeiksa
9′
KennedyKeondre Kennedy
31′
RadziusNojus Radzius
6′
SyBandja Sy
28′
MaldunasGabrielius Maldunas
16′
ValinskasMarius Valinskas
16′
Jeder Balken ist ein Einsatz auf dem Feld laut dem offiziellen Play-by-Play der EuroCup. Die Quelle erfasst jeden Wechsel mit seiner Minute und nicht mit seiner Sekunde, deshalb kann sich der Rand eines Balkens um bis zu eine Minute verschieben. Die Zahl sind die Minuten laut Spielbericht. In diesem Spiel passt der Spielstand im Play-by-Play nicht zum Spielbericht, deshalb gibt es kein +/−.

