Saison régulière · Journée 7 · jeu. 22 oct. 2026 · 20:15 UTC+2 · TELEKOM CENTER ATHENS
ATHENS, Greece · 44 matchs ici depuis 2025
Broadcast · la salle de ce match
Couvert en direct · replay vérifié
Le récit
Panathinaikos Aktor Athens domine Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (85-79)
Panathinaikos Aktor Athens a remporté le match (journée 7) face à Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz, 85-79 au Telekom Center Athens. Mathias Lessort a mené les siens (20 points, 6 rebonds et 1 passe, 28 d'évaluation). Nigel Hayes-Davis l'a épaulé avec 18 points, 7 rebonds et 0 passes.
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Matteo Spagnolo | 22:38 | 16 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Kenneth Faried | 19:27 | 6 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Damion Baugh | 31:19 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Dj Stewart | 16:54 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodions Kurucs | 21:55 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Banc | |||||||||||
| Tadas Sedekerskis | 19:40 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Stefan Joksimovic | 19:20 | 13 | 3-3 | 2-6 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Clement Frisch | 13:56 | 11 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Marcio Santos | 17:06 | 7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Pedro Souza | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Lawson | 17:45 | 8 | 1-3 | 1-6 | 3-7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Équipe | — | 79 | 25-39 | 6-21 | 11-16 | 25 | 26 | 7 | 18 | 0 | 81 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Nigel Hayes-Davis | 28:42 | 18 | 4-6 | 2-3 | 4-7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Sylvain Francisco | 25:37 | 10 | 2-4 | 2-6 | 0-0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| Konstantinos Mitoglou | 10:06 | 8 | 4-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Brancou Badio | 20:54 | 3 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Juancho Hernangomez | 14:34 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Banc | |||||||||||
| Mathias Lessort | 24:13 | 20 | 9-10 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Guerschon Yabusele | 25:22 | 9 | 3-3 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kendrick Nunn | 19:39 | 11 | 3-6 | 1-5 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Jerian Grant | 14:23 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Moustapha Fall | 02:55 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Bonga | 13:35 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Panagiotis Kalaitzakis | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | — | 85 | 27-36 | 7-27 | 10-16 | 32 | 23 | 6 | 15 | 3 | 100 |
Ce qu'on attendait avant le match
Voici comment le match s'est décidé.
Le panier de la victoire est signé Sylvain Francisco : un tir à trois points à la 39e minute, pour le 82-79 de Panathinaikos. Ils n'ont plus jamais été menés ensuite.
À cinq minutes de la fin, le score était Panathinaikos 75-72 Baskonia. Ensuite, il y a eu une égalité.
La plus grande série a été un 8-0 de Baskonia entre la 33e et la 34e minute : de 62-69 à 70-69. La meilleure série de Panathinaikos a été un 7-0 entre la 35e et la 37e minute.
C'est Mathias Lessort qui l'a décidé, le joueur de Panathinaikos avec le plus de points : 20 points, 6 rebonds, 1 passe décisive et 28 d'évaluation.
▸Voir d'où viennent ces chiffres
Je compte comme panier de la victoire celui qui met le vainqueur devant pour de bon, et comme série les points d'affilée d'une équipe sans que l'adversaire marque. Celui qui l'a décidé est le joueur du vainqueur avec le plus de points sur la feuille de match ; à égalité, celui qui a la meilleure évaluation.
Source : le play-by-play officiel de l'EuroLigue, qui note chaque action avec sa minute de jeu, et la feuille de match.
Rotations · qui était sur le terrain
Cinq de la fin · Baskonia
Baugh · Faried · Stewart · Joksimovic · Lawson
Cinq de la fin · Panathinaikos
Hayes-Davis · Francisco · Badio · Yabusele · Bonga
Points par quart-temps
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Baskonia | 21 | 19 | 14 | 25 |
| Panathinaikos | 20 | 23 | 20 | 22 |
BaughDamion Baugh
31′ · -6
SpagnoloMatteo Spagnolo
23′ · -7
KurucsRodions Kurucs
22′ · -1
FariedKenneth Faried
19′ · -9
StewartDj Stewart
17′ · -14
SedekerskisTadas Sedekerskis
20′ · -1
JoksimovicStefan Joksimovic
19′ · +10
LawsonA.J. Lawson
18′ · -5
SantosMarcio Santos
17′ · +1
FrischClement Frisch
14′ · +2
Hayes-DavisNigel Hayes-Davis
29′ · +4
FranciscoSylvain Francisco
26′ · +9
BadioBrancou Badio
21′ · +11
HernangomezJuancho Hernangomez
15′ · +6
MitoglouKonstantinos Mitoglou
10′ · +8
LessortMathias Lessort
24′ · -3
NunnKendrick Nunn
20′ · -2
YabuseleGuerschon Yabusele
25′ · -4
BongaIsaac Bonga
14′ · +5
GrantJerian Grant
14′ · -3
FallMoustapha Fall
3′ · -1
Chaque barre est une séquence sur le terrain d'après le play-by-play officiel de l'EuroLigue. La source note chaque changement à la minute et non à la seconde, donc le bord d'une barre peut bouger d'une minute au plus. Le chiffre donne les minutes de la feuille de match et le +/− de l'équipe avec lui sur le parquet.

