Fase regular · Jornada 7 · jue, 22 oct 2026 · 20:15 CEST · TELEKOM CENTER ATHENS
ATHENS, Greece · 44 partidos aquí desde 2025
Broadcast · sala de este partido
Partido cubierto en directo · replay verificado
La crónica
Panathinaikos Aktor Athens doblega a Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (85-79)
Panathinaikos Aktor Athens se llevó el partido de jornada 7 ante Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz por 85-79 en el Telekom Center Athens. El mejor fue Mathias Lessort (20 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia, 28 de valoración). Le escoltó Nigel Hayes-Davis con 18 puntos, 7 rebotes y 0 asistencias.
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Matteo Spagnolo | 22:38 | 16 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Kenneth Faried | 19:27 | 6 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Damion Baugh | 31:19 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Dj Stewart | 16:54 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rodions Kurucs | 21:55 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Banquillo | |||||||||||
| Tadas Sedekerskis | 19:40 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Stefan Joksimovic | 19:20 | 13 | 3-3 | 2-6 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Clement Frisch | 13:56 | 11 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Marcio Santos | 17:06 | 7 | 2-3 | 0-1 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Pedro Souza | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Lawson | 17:45 | 8 | 1-3 | 1-6 | 3-7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Equipo | — | 79 | 25-39 | 6-21 | 11-16 | 25 | 26 | 7 | 18 | 0 | 81 |
| Jugador | MIN | PTS | T2 | T3 | TL | REB | AST | REC | PER | TAP | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulares | |||||||||||
| Nigel Hayes-Davis | 28:42 | 18 | 4-6 | 2-3 | 4-7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| Sylvain Francisco | 25:37 | 10 | 2-4 | 2-6 | 0-0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| Konstantinos Mitoglou | 10:06 | 8 | 4-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Brancou Badio | 20:54 | 3 | 0-0 | 1-5 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Juancho Hernangomez | 14:34 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Banquillo | |||||||||||
| Mathias Lessort | 24:13 | 20 | 9-10 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| Guerschon Yabusele | 25:22 | 9 | 3-3 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kendrick Nunn | 19:39 | 11 | 3-6 | 1-5 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Jerian Grant | 14:23 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Moustapha Fall | 02:55 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Isaac Bonga | 13:35 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Panagiotis Kalaitzakis | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | — | 85 | 27-36 | 7-27 | 10-16 | 32 | 23 | 6 | 15 | 3 | 100 |
Lo que se esperaba antes del partido
Así se decidió el partido.
La canasta ganadora la metió Sylvain Francisco: un triple en el minuto 39, que puso el 82-79 para Panathinaikos. Desde ahí no volvieron a ir por detrás.
A cinco minutos del final el marcador era Panathinaikos 75-72 Baskonia. Desde ahí hubo un empate.
El mayor parcial fue un 8-0 de Baskonia entre el minuto 33 y el 34: pasaron de 62-69 a 70-69. El mejor de Panathinaikos fue un 7-0 entre el minuto 35 y el 37.
Lo decidió Mathias Lessort, el jugador de Panathinaikos con más puntos: 20 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 28 de valoración.
▸Ver de dónde salen estos datos
Cuento como canasta ganadora la que pone al ganador por delante para siempre, y como parcial los puntos seguidos de un equipo sin que el rival anote. Quien lo decidió es el jugador del ganador con más puntos en el acta; a igualdad, el de más valoración.
Fuente: el jugada a jugada oficial de la EuroLiga, que anota cada jugada con su minuto de partido, y el acta del partido.
Rotaciones · quién estuvo en pista
Quinteto de cierre · Baskonia
Baugh · Faried · Stewart · Joksimovic · Lawson
Quinteto de cierre · Panathinaikos
Hayes-Davis · Francisco · Badio · Yabusele · Bonga
Puntos por cuarto
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Baskonia | 21 | 19 | 14 | 25 |
| Panathinaikos | 20 | 23 | 20 | 22 |
BaughDamion Baugh
31′ · -6
SpagnoloMatteo Spagnolo
23′ · -7
KurucsRodions Kurucs
22′ · -1
FariedKenneth Faried
19′ · -9
StewartDj Stewart
17′ · -14
SedekerskisTadas Sedekerskis
20′ · -1
JoksimovicStefan Joksimovic
19′ · +10
LawsonA.J. Lawson
18′ · -5
SantosMarcio Santos
17′ · +1
FrischClement Frisch
14′ · +2
Hayes-DavisNigel Hayes-Davis
29′ · +4
FranciscoSylvain Francisco
26′ · +9
BadioBrancou Badio
21′ · +11
HernangomezJuancho Hernangomez
15′ · +6
MitoglouKonstantinos Mitoglou
10′ · +8
LessortMathias Lessort
24′ · -3
NunnKendrick Nunn
20′ · -2
YabuseleGuerschon Yabusele
25′ · -4
BongaIsaac Bonga
14′ · +5
GrantJerian Grant
14′ · -3
FallMoustapha Fall
3′ · -1
Cada barra es un tramo en pista según el jugada a jugada oficial de la EuroLiga. La fuente anota cada cambio con su minuto y no con su segundo, así que el borde de una barra puede variar hasta un minuto. El número son los minutos del acta y el +/− del equipo con él en cancha.

