Saison régulière · Journée 4 · jeu. 8 oct. 2026 · 20:30 UTC+2 · ROIG ARENA
VALENCIA, Spain · 41 matchs ici depuis 2025
Le récit
Valencia Basket domine Hapoel Ibi Tel Aviv (93-82)
Valencia Basket a remporté le match (journée 4) face à Hapoel Ibi Tel Aviv, 93-82 au Roig Arena. Antonio Blakeney a mené les siens (30 points, 2 rebonds et 2 passes, 29 d'évaluation). Valencia Basket a réussi 12 de ses 25 tirs à trois points.
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Elijah Bryant | 31:27 | 12 | 3-6 | 1-4 | 3-4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Tomas Satoransky | 22:44 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Dan Oturu | 20:34 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| Zach Leday | 17:28 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vasilije Micic | 19:01 | 4 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Banc | |||||||||||
| Antonio Blakeney | 30:18 | 30 | 3-5 | 8-11 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Jacob Toppin | 15:16 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tai Odiase | 13:01 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Ish Wainright | 20:08 | 6 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bar Timor | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Caboclo | 06:25 | 0 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Eugene German | 03:38 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Équipe | — | 82 | 18-35 | 12-34 | 10-17 | 38 | 19 | 4 | 11 | 3 | 88 |
| Joueur | MIN | PTS | 2P | 3P | LF | REB | PD | INT | BP | CTR | éval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinq majeur | |||||||||||
| Kameron Taylor | 26:52 | 17 | 4-5 | 3-7 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Tj Shorts | 23:19 | 15 | 4-10 | 1-1 | 4-6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| Dylan Osetkowski | 19:55 | 10 | 0-3 | 3-6 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Neal Sako | 14:09 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Armoni Brooks | 20:29 | 9 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Banc | |||||||||||
| Jasiel Rivero | 12:46 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Nikola Mirotic | 18:28 | 9 | 2-6 | 0-2 | 5-5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Nathan Reuvers | 14:42 | 6 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Josep Puerto | 13:55 | 11 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Omari Moore | 17:51 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Alvaro Cardenas | 04:29 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gonzalo Corbalan | 13:05 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Équipe | — | 93 | 21-44 | 12-25 | 15-22 | 35 | 17 | 6 | 9 | 1 | 95 |
Ce qu'on attendait avant le match
« Voici comment le match s'est décidé » n'est pas affiché pour ce match parce que le score du play-by-play ne correspond pas à la feuille de match.
Rotations · qui était sur le terrain
Cinq de la fin · Hapoel TLV
Bryant · Satoransky · Leday · Blakeney · Caboclo
Cinq de la fin · Valencia
Taylor · Osetkowski · Moore · Puerto · Rivero
BryantElijah Bryant
31′
SatoranskyTomas Satoransky
23′
OturuDan Oturu
21′
MicicVasilije Micic
19′
LedayZach Leday
17′
BlakeneyAntonio Blakeney
30′
WainrightIsh Wainright
20′
GermanEugene German
4′
OdiaseTai Odiase
13′
CabocloBruno Caboclo
6′
ToppinJacob Toppin
15′
TaylorKameron Taylor
27′
ShortsTj Shorts
23′
BrooksArmoni Brooks
20′
OsetkowskiDylan Osetkowski
20′
SakoNeal Sako
14′
MooreOmari Moore
18′
ReuversNathan Reuvers
15′
MiroticNikola Mirotic
18′
CardenasAlvaro Cardenas
4′
PuertoJosep Puerto
14′
CorbalanGonzalo Corbalan
13′
RiveroJasiel Rivero
13′
Chaque barre est une séquence sur le terrain d'après le play-by-play officiel de l'EuroLigue. La source note chaque changement à la minute et non à la seconde, donc le bord d'une barre peut bouger d'une minute au plus. Le chiffre donne les minutes de la feuille de match. Dans ce match, le score du play-by-play ne correspond pas à la feuille de match, donc le +/− n'est pas donné.

