2025-12-04 · offizieller Boxscore

GSW · auswärts
98

PHI · heim
99
Die Nacht: Tyrese Maxey — 35 pts, 3 reb, 2 ast

Golden State Warriors
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pat Spencer | 24 | 16 | 4 | 4 | 5/8 | 2/3 |
| Moses Moody | 23 | 14 | 2 | 2 | 5/10 | 2/5 |
| De'Anthony Melton | 21 | 14 | 1 | 3 | 5/11 | 0/2 |
| Buddy Hield | 26 | 14 | 8 | 2 | 6/12 | 2/7 |
| Quinten Post | 25 | 10 | 3 | 4 | 4/8 | 2/4 |
| Jonathan Kuminga | 20 | 9 | 6 | 2 | 4/12 | 1/2 |
| Brandin Podziemski | 20 | 6 | 6 | 0 | 2/8 | 0/5 |
| Will Richard | 20 | 5 | 0 | 2 | 2/2 | 1/1 |
| Gui Santos | 12 | 4 | 1 | 1 | 2/4 | 0/2 |
| Draymond Green | 9 | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| Al Horford | 18 | 3 | 6 | 4 | 1/8 | 1/7 |
| Seth Curry | 14 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 |
| Trayce Jackson-Davis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Gary Payton II | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | TC | 3P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | 40 | 35 | 3 | 2 | 13/27 | 4/10 |
| Quentin Grimes | 38 | 12 | 5 | 6 | 5/13 | 0/5 |
| Joel Embiid | 25 | 12 | 6 | 3 | 5/13 | 0/5 |
| VJ Edgecombe | 24 | 10 | 6 | 5 | 4/8 | 2/5 |
| Justin Edwards | 22 | 8 | 3 | 1 | 3/6 | 2/4 |
| Jabari Walker | 12 | 7 | 5 | 0 | 2/3 | 1/2 |
| Jared McCain | 21 | 7 | 1 | 3 | 3/6 | 1/4 |
| Dominick Barlow | 35 | 6 | 14 | 3 | 3/6 | 0/1 |
| Adem Bona | 6 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Andre Drummond | 17 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 |