Combine 2019
Die offiziellen Messungen des NBA Draft Combine, nach Gruppen: Anthropometrie, Explosivität, Beweglichkeit, Kraft und Körperzusammensetzung. Mit Jahr und Methode, nie vermischt mit der heutigen Statur.
2019 · 77 eingeladen · 70 mit mindestens einer Messung
Messgruppen · 2019
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
Erkunden
Alle Eingeladenen · 77
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Admiral SchofieldSF NBA-Profil | 193cm(76,00″) | 208cm(81,75″) | 260cm(102,50″) | 86cm(34,00″) |
Bol BolC NBA-Profil | 215cm(84,75″) | 231cm(91,00″) | 293cm(115,50″) | — |
Brandon ClarkeSF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 204cm(80,25″) | 259cm(102,00″) | 103cm(40,50″) |
Brian Bowen IISF NBA-Profil | 199cm(78,25″) | 208cm(82,00″) | 262cm(103,00″) | 90cm(35,50″) |
Bruno FernandoC NBA-Profil | 205cm(80,75″) | 222cm(87,25″) | 279cm(110,00″) | 85cm(33,50″) |
Cameron JohnsonSG NBA-Profil | 201cm(79,00″) | 208cm(82,00″) | 262cm(103,00″) | 93cm(36,50″) |
Cameron ReddishSF NBA-Profil | 199cm(78,50″) | 215cm(84,50″) | 268cm(105,50″) | — |
CE Carsen EdwardsPG Nur Combine | 180cm(70,75″) | 198cm(78,00″) | 240cm(94,50″) | 86cm(34,00″) |
Charles BasseyC NBA-Profil | 205cm(80,75″) | 222cm(87,50″) | 278cm(109,50″) | 84cm(33,00″) |
CM Charles MatthewsSG Nur Combine | 196cm(77,00″) | 207cm(81,50″) | 262cm(103,00″) | 95cm(37,50″) |
Chuma OkekeEingeladen · keine Messung erfasst NBA-Profil | — | — | — | — |
Coby WhitePG NBA-Profil | 192cm(75,50″) | 196cm(77,00″) | 248cm(97,50″) | — |
Cody MartinPG-SG NBA-Profil | 195cm(76,75″) | 209cm(82,25″) | 260cm(102,50″) | 90cm(35,50″) |
Daniel GaffordPF NBA-Profil | 206cm(81,25″) | 220cm(86,50″) | 279cm(110,00″) | 93cm(36,50″) |
DaQuan JeffriesSF-PF NBA-Profil | 193cm(76,00″) | 211cm(83,25″) | 264cm(104,00″) | — |
Darius BazleyPF NBA-Profil | 203cm(79,75″) | 213cm(84,00″) | 272cm(107,00″) | 94cm(37,00″) |
Darius GarlandPG · Eingeladen · keine Messung erfasst NBA-Profil | — | — | — | — |
De'Andre HunterEingeladen · keine Messung erfasst NBA-Profil | — | — | — | — |
DL Dedric LawsonPF Nur Combine | 201cm(79,00″) | 219cm(86,25″) | 273cm(107,50″) | 66cm(26,00″) |
Devon DotsonPG NBA-Profil | 183cm(72,00″) | 191cm(75,25″) | 243cm(95,50″) | 98cm(38,50″) |
Dewan HernandezC NBA-Profil | 206cm(81,00″) | 218cm(85,75″) | 272cm(107,00″) | 90cm(35,50″) |
Dylan WindlerSF NBA-Profil | 199cm(78,25″) | 208cm(82,00″) | 265cm(104,50″) | 95cm(37,50″) |
Eric PaschallSF NBA-Profil | 198cm(78,00″) | 223cm(87,75″) | 263cm(103,50″) | 97cm(38,00″) |
Grant WilliamsPF NBA-Profil | 197cm(77,75″) | 208cm(81,75″) | 265cm(104,50″) | 80cm(31,50″) |
Ignas BrazdeikisSF NBA-Profil | 197cm(77,75″) | 206cm(81,25″) | 259cm(102,00″) | 93cm(36,50″) |
Isaiah RobyPF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 216cm(85,00″) | 269cm(106,00″) | 90cm(35,50″) |
Ja MorantPG · Eingeladen · keine Messung erfasst NBA-Profil | — | — | — | — |
Jalen HoardPF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 215cm(84,75″) | 268cm(105,50″) | 90cm(35,50″) |
Jalen LecquePG NBA-Profil | 189cm(74,50″) | 204cm(80,50″) | 250cm(98,50″) | 109cm(43,00″) |
Jalen McDanielsSF NBA-Profil | 204cm(80,25″) | 214cm(84,25″) | 268cm(105,50″) | 85cm(33,50″) |
Jared HarperPG NBA-Profil | 177cm(69,75″) | 197cm(77,50″) | 239cm(94,00″) | 103cm(40,50″) |
Jarrett CulverSG NBA-Profil | 196cm(77,25″) | 207cm(81,50″) | 255cm(100,50″) | — |
Jaxson HayesPF NBA-Profil | 209cm(82,25″) | 222cm(87,50″) | 281cm(110,50″) | 88cm(34,50″) |
JH Jaylen HandsPG Nur Combine | 187cm(73,50″) | 197cm(77,50″) | 246cm(97,00″) | 105cm(41,50″) |
Jaylen NowellSG NBA-Profil | 191cm(75,25″) | 201cm(79,25″) | 249cm(98,00″) | 98cm(38,50″) |
Jontay PorterPF NBA-Profil | 208cm(81,75″) | 213cm(84,00″) | 278cm(109,50″) | — |
Jordan BoneSG NBA-Profil | 187cm(73,50″) | 191cm(75,25″) | 241cm(95,00″) | 108cm(42,50″) |
Jordan NworaPF NBA-Profil | 197cm(77,75″) | 210cm(82,50″) | 262cm(103,00″) | — |
Jordan PooleSG NBA-Profil | 192cm(75,50″) | 200cm(78,75″) | 253cm(99,50″) | 90cm(35,50″) |
Keldon JohnsonSG NBA-Profil | 195cm(76,75″) | 206cm(81,25″) | 264cm(104,00″) | — |
Kevin Porter Jr.SG NBA-Profil | 193cm(76,00″) | 206cm(81,00″) | 262cm(103,00″) | 86cm(34,00″) |
Killian TillieEingeladen · keine Messung erfasst NBA-Profil | — | — | — | — |
KW Kris WilkesSF Nur Combine | 199cm(78,25″) | 210cm(82,75″) | 262cm(103,00″) | 89cm(35,00″) |
Ky BowmanPG NBA-Profil | 185cm(73,00″) | 201cm(79,00″) | 249cm(98,00″) | 84cm(33,00″) |
Kyle GuySG NBA-Profil | 185cm(72,75″) | 194cm(76,50″) | 243cm(95,50″) | 93cm(36,50″) |
KZ OkpalaSF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 218cm(85,75″) | 271cm(106,50″) | 94cm(37,00″) |
Louis KingSF NBA-Profil | 200cm(78,75″) | 214cm(84,25″) | 265cm(104,50″) | 84cm(33,00″) |
Luguentz DortPG NBA-Profil | 190cm(74,75″) | 204cm(80,50″) | 253cm(99,50″) | 97cm(38,00″) |
Luka SamanicPF NBA-Profil | 207cm(81,50″) | 210cm(82,50″) | 272cm(107,00″) | 97cm(38,00″) |
Marial ShayokSF-PF NBA-Profil | 194cm(76,50″) | 214cm(84,25″) | 263cm(103,50″) | 93cm(36,50″) |
Mfiondu KabengelePF NBA-Profil | 205cm(80,75″) | 221cm(87,00″) | 278cm(109,50″) | 90cm(35,50″) |
Miye OniSG NBA-Profil | 194cm(76,25″) | 210cm(82,75″) | 255cm(100,50″) | 98cm(38,50″) |
Moses BrownC NBA-Profil | 217cm(85,25″) | 225cm(88,75″) | 287cm(113,00″) | 79cm(31,00″) |
Nassir LittleSF NBA-Profil | 194cm(76,50″) | 217cm(85,25″) | 265cm(104,50″) | 98cm(38,50″) |
Naz ReidPF NBA-Profil | 204cm(80,25″) | 222cm(87,25″) | 277cm(109,00″) | 83cm(32,50″) |
Neemias QuetaC NBA-Profil | 210cm(82,75″) | 224cm(88,25″) | 283cm(111,50″) | 83cm(32,50″) |
Nickeil Alexander-WalkerSG NBA-Profil | 194cm(76,25″) | 207cm(81,50″) | 259cm(102,00″) | — |
Nicolas ClaxtonC NBA-Profil | 208cm(82,00″) | 220cm(86,50″) | 279cm(110,00″) | 93cm(36,50″) |
O'Shae BrissettSF-PF NBA-Profil | 201cm(79,00″) | 213cm(84,00″) | 264cm(104,00″) | 95cm(37,50″) |
P.J. WashingtonPF NBA-Profil | 199cm(78,50″) | 220cm(86,50″) | 271cm(106,50″) | — |
Quentin GrimesSG NBA-Profil | 193cm(76,00″) | 203cm(79,75″) | 255cm(100,50″) | 91cm(36,00″) |
Quinndary WeatherspoonSG NBA-Profil | 191cm(75,00″) | 206cm(81,00″) | 254cm(100,00″) | 97cm(38,00″) |
Reggie PerrySF-PF NBA-Profil | 203cm(80,00″) | 215cm(84,50″) | 269cm(106,00″) | 80cm(31,50″) |
RJ BarrettSF · Eingeladen · keine Messung erfasst NBA-Profil | — | — | — | — |
Romeo LangfordSG NBA-Profil | 194cm(76,50″) | 211cm(83,00″) | 262cm(103,00″) | — |
Shamorie PondsPG NBA-Profil | 182cm(71,50″) | 192cm(75,50″) | 245cm(96,50″) | 94cm(37,00″) |
SS Simisola ShittuPF Nur Combine | 204cm(80,50″) | 217cm(85,25″) | 269cm(106,00″) | 90cm(35,50″) |
Tacko FallC NBA-Profil | 227cm(89,25″) | 250cm(98,25″) | 311cm(122,50″) | 67cm(26,50″) |
Talen Horton-TuckerSG NBA-Profil | 189cm(74,50″) | 217cm(85,25″) | 262cm(103,00″) | 88cm(34,50″) |
Terance MannSG-SF NBA-Profil | 195cm(76,75″) | 203cm(79,75″) | 257cm(101,00″) | 98cm(38,50″) |
Terence DavisSG NBA-Profil | 191cm(75,00″) | 205cm(80,75″) | 257cm(101,00″) | 86cm(34,00″) |
Tremont WatersPG NBA-Profil | 177cm(69,50″) | 189cm(74,25″) | 237cm(93,50″) | 103cm(40,50″) |
Ty JeromePG NBA-Profil | 194cm(76,25″) | 193cm(76,00″) | 249cm(98,00″) | 80cm(31,50″) |
Tyler CookPF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 215cm(84,50″) | 271cm(106,50″) | 81cm(32,00″) |
Tyler HerroSG NBA-Profil | 194cm(76,50″) | 191cm(75,25″) | 255cm(100,50″) | — |
Zach Norvell Jr.SG NBA-Profil | 194cm(76,50″) | 198cm(78,00″) | 257cm(101,00″) | 76cm(30,00″) |
Zion WilliamsonPF · Eingeladen · keine Messung erfasst NBA-Profil | — | — | — | — |
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
Was gemessen wurde · 2019
Was gemessen wurde · 2019
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
So liest man es
So liest man es
Die NBA veröffentlicht das Combine in Zoll, Pfund und Sekunden. Hier umgerechnet, das Original in Klammern. Spannweite, Reichweite und Handmaße ändern sich NICHT mit dem Alter: Sie gelten heute noch. Gewicht, Körperfett, Sprung und Zeiten sind eine Momentaufnahme jenes Tages und werden so ausgewiesen. Eine Übung ohne Messung wird als solche benannt; niemals mit einer Null gefüllt.






































































