Combine 2012
Die offiziellen Messungen des NBA Draft Combine, nach Gruppen: Anthropometrie, Explosivität, Beweglichkeit, Kraft und Körperzusammensetzung. Mit Jahr und Methode, nie vermischt mit der heutigen Statur.
2012 · 61 eingeladen · 61 mit mindestens einer Messung
Messgruppen · 2012
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
Erkunden
Alle Eingeladenen · 61
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
Andre DrummondC NBA-Profil | 208cm(81,75″) | 229cm(90,25″) | 278cm(109,50″) | 85cm(33,50″) |
Andrew NicholsonPF NBA-Profil | 204cm(80,50″) | 224cm(88,00″) | 272cm(107,00″) | 77cm(30,50″) |
Anthony DavisPF-C NBA-Profil | 206cm(81,25″) | 227cm(89,50″) | 274cm(108,00″) | — |
Arnett MoultriePF NBA-Profil | 207cm(81,50″) | 219cm(86,25″) | 271cm(106,50″) | 95cm(37,50″) |
Austin RiversSG-PG NBA-Profil | 192cm(75,50″) | 201cm(79,25″) | 245cm(96,50″) | 95cm(37,50″) |
Bernard JamesPF NBA-Profil | 205cm(80,75″) | 221cm(87,00″) | 276cm(108,50″) | 83cm(32,50″) |
Bradley BealSG NBA-Profil | 191cm(75,25″) | 203cm(80,00″) | 254cm(100,00″) | 99cm(39,00″) |
Damian LillardPG NBA-Profil | 187cm(73,75″) | 203cm(79,75″) | 243cm(95,50″) | 100cm(39,50″) |
Darius Johnson-OdomSG NBA-Profil | 187cm(73,50″) | 201cm(79,00″) | 244cm(96,00″) | 105cm(41,50″) |
Darius MillerSF-SG NBA-Profil | 198cm(78,00″) | 206cm(81,00″) | 257cm(101,00″) | 94cm(37,00″) |
Dion WaitersSG NBA-Profil | 189cm(74,50″) | 201cm(79,25″) | 249cm(98,00″) | — |
Doron LambSG-PG NBA-Profil | 191cm(75,25″) | 200cm(78,75″) | 250cm(98,50″) | 85cm(33,50″) |
Draymond GreenPF-SF NBA-Profil | 197cm(77,75″) | 217cm(85,25″) | 267cm(105,00″) | 84cm(33,00″) |
DG Drew GordonPF Nur Combine | 203cm(80,00″) | 212cm(83,50″) | 263cm(103,50″) | 86cm(34,00″) |
Fab MeloC NBA-Profil | 210cm(82,75″) | 220cm(86,50″) | 279cm(110,00″) | 79cm(31,00″) |
Festus EzeliC-PF NBA-Profil | 208cm(81,75″) | 228cm(89,75″) | 274cm(108,00″) | 85cm(33,50″) |
Harrison BarnesSF-SG NBA-Profil | 201cm(79,00″) | 211cm(83,25″) | 258cm(101,50″) | 100cm(39,50″) |
Henry SimsC-PF NBA-Profil | 208cm(82,00″) | 224cm(88,00″) | 274cm(108,00″) | 75cm(29,50″) |
Hollis ThompsonSF NBA-Profil | 200cm(78,75″) | 207cm(81,50″) | 260cm(102,50″) | 93cm(36,50″) |
JB J'Covan BrownPG Nur Combine | 185cm(73,00″) | 196cm(77,25″) | 244cm(96,00″) | 75cm(29,50″) |
Jae CrowderSF NBA-Profil | 195cm(76,75″) | 206cm(81,25″) | 253cm(99,50″) | 88cm(34,50″) |
JG JaMychal GreenPF Nur Combine | 203cm(80,00″) | 219cm(86,25″) | 271cm(106,50″) | 83cm(32,50″) |
Jared CunninghamSG-PG NBA-Profil | 192cm(75,50″) | 199cm(78,50″) | 249cm(98,00″) | — |
Jared SullingerPF NBA-Profil | 203cm(79,75″) | 217cm(85,25″) | 268cm(105,50″) | 79cm(31,00″) |
Jeff TaylorSF-SG NBA-Profil | 198cm(78,00″) | 199cm(78,25″) | 258cm(101,50″) | 102cm(40,00″) |
Jeremy LambSG NBA-Profil | 193cm(76,00″) | 211cm(83,00″) | 259cm(102,00″) | 97cm(38,00″) |
John HensonPF NBA-Profil | 206cm(81,00″) | 226cm(89,00″) | 284cm(112,00″) | 76cm(30,00″) |
John JenkinsSG NBA-Profil | 191cm(75,25″) | 204cm(80,50″) | 249cm(98,00″) | 93cm(36,50″) |
JT Jordan TaylorPG Nur Combine | 185cm(73,00″) | 191cm(75,00″) | 235cm(92,50″) | 93cm(36,50″) |
Kendall MarshallPG NBA-Profil | 191cm(75,25″) | 197cm(77,50″) | 244cm(96,00″) | 94cm(37,00″) |
Kevin JonesPF NBA-Profil | 199cm(78,25″) | 217cm(85,50″) | 267cm(105,00″) | 83cm(32,50″) |
Kevin MurphySG NBA-Profil | 196cm(77,00″) | 200cm(78,75″) | 251cm(99,00″) | 93cm(36,50″) |
Khris MiddletonSF NBA-Profil | 200cm(78,75″) | 210cm(82,75″) | 262cm(103,00″) | 79cm(31,00″) |
Kim EnglishSG NBA-Profil | 194cm(76,50″) | 199cm(78,50″) | 249cm(98,00″) | 93cm(36,50″) |
Kris JosephSG NBA-Profil | 198cm(78,00″) | 211cm(83,00″) | 264cm(104,00″) | 89cm(35,00″) |
Kyle O'QuinnPF NBA-Profil | 204cm(80,50″) | 225cm(88,75″) | 271cm(106,50″) | 80cm(31,50″) |
MD Marcus DenmonSG Nur Combine | 189cm(74,25″) | 196cm(77,00″) | 240cm(94,50″) | 102cm(40,00″) |
Marquis TeaguePG NBA-Profil | 185cm(73,00″) | 201cm(79,25″) | 245cm(96,50″) | 103cm(40,50″) |
Maurice HarklessSF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 213cm(84,00″) | 260cm(102,50″) | 94cm(37,00″) |
Meyers LeonardC NBA-Profil | 213cm(83,75″) | 221cm(87,00″) | 274cm(108,00″) | 83cm(32,50″) |
Michael Kidd-GilchristSF NBA-Profil | 197cm(77,75″) | 213cm(84,00″) | 265cm(104,50″) | 90cm(35,50″) |
Mike ScottPF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 210cm(82,75″) | 264cm(104,00″) | 83cm(32,50″) |
Miles PlumleePF-C NBA-Profil | 210cm(82,50″) | 215cm(84,75″) | 268cm(105,50″) | 103cm(40,50″) |
Orlando JohnsonSG NBA-Profil | 192cm(75,75″) | 211cm(83,25″) | 251cm(99,00″) | 100cm(39,50″) |
Perry JonesPF-SF NBA-Profil | 209cm(82,25″) | 218cm(85,75″) | 272cm(107,00″) | 98cm(38,50″) |
Quincy AcyPF NBA-Profil | 199cm(78,50″) | 220cm(86,75″) | 271cm(106,50″) | 94cm(37,00″) |
Quincy MillerSF NBA-Profil | 205cm(80,75″) | 217cm(85,25″) | 267cm(105,00″) | 91cm(36,00″) |
Robbie HummelSF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 204cm(80,50″) | 259cm(102,00″) | 76cm(30,00″) |
Royce WhitePF NBA-Profil | 201cm(79,00″) | 213cm(84,00″) | 265cm(104,50″) | — |
Scott MachadoPG NBA-Profil | 185cm(73,00″) | 193cm(76,00″) | 240cm(94,50″) | 83cm(32,50″) |
Terrence JonesPF-SF NBA-Profil | 204cm(80,25″) | 219cm(86,25″) | 272cm(107,00″) | 88cm(34,50″) |
Terrence RossSG-SF NBA-Profil | 198cm(78,00″) | 201cm(79,25″) | 255cm(100,50″) | 95cm(37,50″) |
Thomas RobinsonPF NBA-Profil | 203cm(79,75″) | 222cm(87,25″) | 269cm(106,00″) | 90cm(35,50″) |
Tomas SatoranskyPG-SG NBA-Profil | 199cm(78,50″) | 201cm(79,25″) | 254cm(100,00″) | — |
Tony MitchellSG NBA-Profil | 196cm(77,25″) | 208cm(82,00″) | 254cm(100,00″) | 102cm(40,00″) |
Tony WrotenPG NBA-Profil | 195cm(76,75″) | 206cm(81,00″) | 257cm(101,00″) | 90cm(35,50″) |
TH Tu HollowayPG Nur Combine | 179cm(70,50″) | 197cm(77,50″) | 240cm(94,50″) | 89cm(35,00″) |
Tyler ZellerPF-C NBA-Profil | 211cm(83,25″) | 213cm(84,00″) | 265cm(104,50″) | 86cm(34,00″) |
Tyshawn TaylorPG NBA-Profil | 190cm(74,75″) | 199cm(78,25″) | 248cm(97,50″) | 93cm(36,50″) |
Will BartonSG-SF NBA-Profil | 196cm(77,00″) | 208cm(81,75″) | 260cm(102,50″) | 86cm(34,00″) |
WB William BufordSG-SF Nur Combine | 193cm(76,00″) | 207cm(81,50″) | 259cm(102,00″) | 83cm(32,50″) |
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
Was gemessen wurde · 2012
Was gemessen wurde · 2012
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
So liest man es
So liest man es
Die NBA veröffentlicht das Combine in Zoll, Pfund und Sekunden. Hier umgerechnet, das Original in Klammern. Spannweite, Reichweite und Handmaße ändern sich NICHT mit dem Alter: Sie gelten heute noch. Gewicht, Körperfett, Sprung und Zeiten sind eine Momentaufnahme jenes Tages und werden so ausgewiesen. Eine Übung ohne Messung wird als solche benannt; niemals mit einer Null gefüllt.





















































