Combine 2008
Die offiziellen Messungen des NBA Draft Combine, nach Gruppen: Anthropometrie, Explosivität, Beweglichkeit, Kraft und Körperzusammensetzung. Mit Jahr und Methode, nie vermischt mit der heutigen Statur.
2008 · 76 eingeladen · 76 mit mindestens einer Messung
Messgruppen · 2008
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
Erkunden
Alle Eingeladenen · 76
| Spieler | ||||
|---|---|---|---|---|
AM Aleks MaricC Nur Combine | 208cm(81,75″) | 216cm(85,00″) | 278cm(109,50″) | 71cm(28,00″) |
Anthony RandolphPF-SF NBA-Profil | 206cm(81,00″) | 221cm(87,00″) | 277cm(109,00″) | 89cm(35,00″) |
BB Brian ButchC-PF Nur Combine | 207cm(81,50″) | 211cm(83,25″) | 274cm(108,00″) | 67cm(26,50″) |
BR Brian RobertsPG Nur Combine | 184cm(72,25″) | 186cm(73,25″) | 241cm(95,00″) | 93cm(36,50″) |
Brook LopezC NBA-Profil | 211cm(83,25″) | 227cm(89,50″) | 287cm(113,00″) | 77cm(30,50″) |
BT Bryce TaylorSG Nur Combine | 190cm(74,75″) | 206cm(81,00″) | 253cm(99,50″) | 104cm(41,00″) |
CR Charles RhodesPF Nur Combine | 201cm(79,25″) | 211cm(83,25″) | 273cm(107,50″) | 85cm(33,50″) |
CD Chris DanielsC-PF Nur Combine | 204cm(80,25″) | 215cm(84,50″) | 277cm(109,00″) | 72cm(28,50″) |
D.J. AugustinPG NBA-Profil | 178cm(70,00″) | 192cm(75,50″) | 240cm(94,50″) | 89cm(35,00″) |
Darnell JacksonPF NBA-Profil | 201cm(79,00″) | 211cm(83,25″) | 271cm(106,50″) | 79cm(31,00″) |
Darrell ArthurPF NBA-Profil | 202cm(79,50″) | 210cm(82,75″) | 272cm(107,00″) | 76cm(30,00″) |
DP David PadgettC-PF Nur Combine | 209cm(82,25″) | 216cm(85,00″) | 278cm(109,50″) | 71cm(28,00″) |
DJ Davon JeffersonSF Nur Combine | 196cm(77,25″) | 207cm(81,50″) | 267cm(105,00″) | 81cm(32,00″) |
DeAndre JordanC NBA-Profil | 208cm(81,75″) | 229cm(90,00″) | 288cm(113,50″) | 77cm(30,50″) |
DeMarcus NelsonPG-SG NBA-Profil | 185cm(73,00″) | 208cm(82,00″) | 250cm(98,50″) | 98cm(38,50″) |
DW Deron WashingtonSF Nur Combine | 196cm(77,25″) | 206cm(81,00″) | 260cm(102,50″) | 102cm(40,00″) |
Derrick RosePG NBA-Profil | 187cm(73,50″) | 203cm(80,00″) | 250cm(98,50″) | 102cm(40,00″) |
DH DeVon HardinC-PF Nur Combine | 207cm(81,50″) | 221cm(87,00″) | 278cm(109,50″) | 81cm(32,00″) |
Donte GreeneSF-PF NBA-Profil | 204cm(80,25″) | 208cm(82,00″) | 274cm(108,00″) | 80cm(31,50″) |
DN Drew NeitzelPG Nur Combine | 182cm(71,75″) | 189cm(74,50″) | 241cm(95,00″) | 81cm(32,00″) |
Eric GordonSG NBA-Profil | 188cm(74,00″) | 206cm(81,00″) | 251cm(99,00″) | 102cm(40,00″) |
FE Frank ElegarPF Nur Combine | 201cm(79,25″) | 222cm(87,25″) | 269cm(106,00″) | 95cm(37,50″) |
Gary ForbesSG NBA-Profil | 194cm(76,50″) | 211cm(83,25″) | 265cm(104,50″) | 85cm(33,50″) |
George HillPG NBA-Profil | 186cm(73,25″) | 206cm(81,00″) | 248cm(97,50″) | 95cm(37,50″) |
J.R. GiddensSG NBA-Profil | 193cm(76,00″) | 211cm(83,25″) | 262cm(103,00″) | — |
JB Jamar ButlerPG Nur Combine | 184cm(72,25″) | 195cm(76,75″) | 246cm(97,00″) | — |
JG James GistPF Nur Combine | 201cm(79,00″) | 224cm(88,00″) | 273cm(107,50″) | 89cm(35,00″) |
JM James MaysPF Nur Combine | 200cm(78,75″) | 218cm(85,75″) | 267cm(105,00″) | 89cm(35,00″) |
JaVale McGeeC-PF NBA-Profil | 211cm(83,00″) | 229cm(90,00″) | 291cm(114,50″) | 83cm(32,50″) |
JP Jeremy PargoPG Nur Combine | 184cm(72,50″) | 196cm(77,00″) | 244cm(96,00″) | 94cm(37,00″) |
Jerryd BaylessPG-SG NBA-Profil | 187cm(73,75″) | 192cm(75,50″) | 246cm(97,00″) | 97cm(38,00″) |
JH Jiri HubalekC-PF Nur Combine | 207cm(81,50″) | 210cm(82,75″) | 277cm(109,00″) | 66cm(26,00″) |
Joe AlexanderSF-PF NBA-Profil | 201cm(79,25″) | 212cm(83,50″) | 269cm(106,00″) | 98cm(38,50″) |
JC Joe CrawfordSG Nur Combine | 191cm(75,00″) | 197cm(77,75″) | 253cm(99,50″) | 91cm(36,00″) |
Joey DorseyPF-C NBA-Profil | 199cm(78,25″) | 218cm(85,75″) | 272cm(107,00″) | 84cm(33,00″) |
JR John RiekC Nur Combine | 210cm(82,50″) | 236cm(92,75″) | — | — |
JJ Joseph JonesPF Nur Combine | 201cm(79,00″) | 214cm(84,25″) | 272cm(107,00″) | 79cm(31,00″) |
JD Josh DuncanPF Nur Combine | 203cm(80,00″) | 212cm(83,50″) | 265cm(104,50″) | 81cm(32,00″) |
KB Keith BrumbaughSF-PF Nur Combine | 202cm(79,50″) | 201cm(79,25″) | 265cm(104,50″) | 69cm(27,00″) |
KG Kentrell GransberryC Nur Combine | 200cm(78,75″) | 209cm(82,25″) | 269cm(106,00″) | 70cm(27,50″) |
Kevin LovePF NBA-Profil | 203cm(79,75″) | 211cm(83,25″) | 269cm(106,00″) | 89cm(35,00″) |
KH Kyle HinesSF-PF Nur Combine | 192cm(75,75″) | 217cm(85,25″) | 265cm(104,50″) | 84cm(33,00″) |
Lester HudsonPG NBA-Profil | 182cm(71,75″) | 205cm(80,75″) | 250cm(98,50″) | 91cm(36,00″) |
LL Longar LongarC Nur Combine | 206cm(81,00″) | 217cm(85,25″) | 278cm(109,50″) | — |
Luc Mbah a MouteSF NBA-Profil | 197cm(77,75″) | 220cm(86,50″) | 263cm(103,50″) | 98cm(38,50″) |
ML Maarty LeunenSF Nur Combine | 201cm(79,25″) | 203cm(80,00″) | 260cm(102,50″) | 88cm(34,50″) |
Malik HairstonSG NBA-Profil | 194cm(76,25″) | 206cm(81,00″) | 263cm(103,50″) | 97cm(38,00″) |
MK Marcelus KempSG Nur Combine | 191cm(75,00″) | 204cm(80,50″) | 263cm(103,50″) | 76cm(30,00″) |
MD Marcus DoveSF-PF Nur Combine | 200cm(78,75″) | 212cm(83,50″) | 267cm(105,00″) | 85cm(33,50″) |
MT Mark TyndaleSG-SF Nur Combine | 190cm(74,75″) | 211cm(83,00″) | 263cm(103,50″) | 85cm(33,50″) |
Michael BeasleyPF-SF NBA-Profil | 201cm(79,00″) | 214cm(84,25″) | 272cm(107,00″) | 89cm(35,00″) |
Mike TaylorSG-PG NBA-Profil | 185cm(72,75″) | 201cm(79,25″) | 249cm(98,00″) | 99cm(39,00″) |
O.J. MayoSG-PG NBA-Profil | 191cm(75,25″) | 198cm(78,00″) | 253cm(99,50″) | 104cm(41,00″) |
Othello HunterPF-SF NBA-Profil | 199cm(78,50″) | 221cm(87,00″) | 278cm(109,50″) | 88cm(34,50″) |
PC Pat CalathesSF-PF Nur Combine | 205cm(80,75″) | 208cm(81,75″) | 269cm(106,00″) | — |
Patrick Ewing Jr.SF-PF NBA-Profil | 198cm(78,00″) | 214cm(84,25″) | 248cm(97,50″) | 107cm(42,00″) |
QP Quan ProwellSF-PF Nur Combine | 200cm(78,75″) | 210cm(82,50″) | 263cm(103,50″) | 91cm(36,00″) |
RB Ramel BradleyPG-SG Nur Combine | 186cm(73,25″) | 196cm(77,00″) | 249cm(98,00″) | 75cm(29,50″) |
Reggie WilliamsSG NBA-Profil | 191cm(75,25″) | 206cm(81,25″) | 262cm(103,00″) | 93cm(36,50″) |
RH Richard HendrixPF Nur Combine | 200cm(78,75″) | 221cm(87,00″) | 274cm(108,00″) | 71cm(28,00″) |
RR Richard RobySG-SF Nur Combine | 194cm(76,25″) | 208cm(81,75″) | 264cm(104,00″) | — |
RV Robert VadenSG Nur Combine | 192cm(75,50″) | 203cm(80,00″) | 257cm(101,00″) | 75cm(29,50″) |
RS Ronald SteelePG Nur Combine | 184cm(72,25″) | 194cm(76,25″) | 248cm(97,50″) | 75cm(29,50″) |
RR Russell RobinsonPG Nur Combine | 184cm(72,50″) | 203cm(80,00″) | 255cm(100,50″) | 80cm(31,50″) |
Russell WestbrookPG NBA-Profil | 189cm(74,25″) | 203cm(79,75″) | 254cm(100,00″) | 93cm(36,50″) |
SK Sasha KaunC-PF Nur Combine | 206cm(81,00″) | 224cm(88,00″) | 279cm(110,00″) | 81cm(32,00″) |
Sean SingletaryPG NBA-Profil | 180cm(71,00″) | 194cm(76,50″) | 241cm(95,00″) | — |
SF Shan FosterSG Nur Combine | 193cm(76,00″) | 212cm(83,50″) | 263cm(103,50″) | 84cm(33,00″) |
SP Shaun PruittC-PF Nur Combine | 204cm(80,25″) | 216cm(85,00″) | 273cm(107,50″) | 83cm(32,50″) |
SJ Shawn JamesPF Nur Combine | 203cm(79,75″) | 226cm(89,00″) | 282cm(111,00″) | — |
Sonny WeemsSG-SF NBA-Profil | 193cm(76,00″) | 208cm(82,00″) | 264cm(104,00″) | 93cm(36,50″) |
SB Stanley BurrellPG Nur Combine | 187cm(73,50″) | 199cm(78,25″) | 248cm(97,50″) | 88cm(34,50″) |
TB Takais BrownPF Nur Combine | 201cm(79,25″) | 208cm(82,00″) | 269cm(106,00″) | 79cm(31,00″) |
TP Trent PlaistedPF Nur Combine | 206cm(81,25″) | 210cm(82,50″) | 268cm(105,50″) | 90cm(35,50″) |
TB Tyrone BrazeltonPG Nur Combine | 178cm(70,00″) | 187cm(73,75″) | 239cm(94,00″) | 86cm(34,00″) |
VG Vladimir GolubovicC Nur Combine | 211cm(83,25″) | 220cm(86,50″) | 283cm(111,50″) | 69cm(27,00″) |
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
Was gemessen wurde · 2008
Was gemessen wurde · 2008
«—» = in jenem Jahr nicht gemessen. Nie eine Null.
So liest man es
So liest man es
Die NBA veröffentlicht das Combine in Zoll, Pfund und Sekunden. Hier umgerechnet, das Original in Klammern. Spannweite, Reichweite und Handmaße ändern sich NICHT mit dem Alter: Sie gelten heute noch. Gewicht, Körperfett, Sprung und Zeiten sind eine Momentaufnahme jenes Tages und werden so ausgewiesen. Eine Übung ohne Messung wird als solche benannt; niemals mit einer Null gefüllt.





























