Hauptrunde · Spieltag 4 · Do., 8. Okt. 2026 · 20:00 MESZ · SAP GARDEN
Munich, Germany · 58 Spiele hier seit 2024
Der Spielbericht
Virtus Bologna bezwingt Fc Bayern Munich (94-87)
Virtus Bologna gewann das Spiel (Spieltag 4) gegen Fc Bayern Munich mit 94-87 in der Sap Garden. Bester Mann war Wendell Moore (20 Punkte, 9 Rebounds und 0 Assists, 28 PIR). Aliou Diarra unterstützte mit 6 Punkte, 8 Rebounds und 0 Assists. Virtus Bologna traf 11 von 31 Dreipunktwürfen.
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Wendell Moore | 24:25 | 20 | 5-9 | 2-3 | 4-4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| Marcus Carr | 23:47 | 13 | 2-3 | 1-3 | 6-6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Mouhamet Diouf | 13:34 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Derrick Alston Jr. | 21:38 | 11 | 2-6 | 1-5 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Kessler Edwards | 17:58 | 5 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Bank | |||||||||||
| Aliou Diarra | 17:07 | 6 | 0-0 | 0-0 | 6-8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Bo Klintman | 23:07 | 15 | 3-3 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Trent Frazier | 17:47 | 10 | 2-5 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Tommaso Baldasso | 10:35 | 5 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Rasheed Bello | 12:52 | 4 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kevin Kokila | 07:24 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Hackett | 09:46 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Team | — | 94 | 19-33 | 11-31 | 23-28 | 33 | 15 | 10 | 14 | 7 | 105 |
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Johannes Thiemann | 23:55 | 6 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Austin Wiley | 15:39 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Andreas Obst | 26:10 | 9 | 0-4 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Justus Hollatz | 12:21 | 3 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Vladimir Lucic | 10:52 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Bank | |||||||||||
| Marjon Beauchamp | 27:47 | 15 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| Oscar Da Silva | 26:02 | 18 | 7-8 | 1-1 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| Justinian Jessup | 09:37 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Duane Washington | 25:31 | 18 | 4-10 | 3-7 | 1-2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Rokas Jokubaitis | 13:37 | 8 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Niels Giffey | 05:32 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Johannes Voigtmann | 02:57 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Team | — | 87 | 19-44 | 12-30 | 13-17 | 33 | 17 | 8 | 15 | 3 | 77 |
Was vor dem Spiel erwartet wurde
So wurde das Spiel entschieden.
Das Spiel wurde nicht in den Schlussminuten entschieden: Virtus Bologna ging in der 4. Minute endgültig in Führung, mit einem Freiwurf von Derrick Alston Jr. zum 10-9, und gab sie nicht mehr ab.
Fünf Minuten vor Schluss stand es Bayern Munich 76-81 Virtus Bologna. Danach gab es weder einen Führungswechsel noch einen Gleichstand.
Der größte Lauf war ein 15:0 von Virtus Bologna zwischen der 3. und der 6. Minute, von 5-9 auf 20-9. Der beste Lauf von Bayern Munich war ein 7:0 zwischen der 11. und der 12. Minute.
Entschieden hat es Wendell Moore, der Spieler von Virtus Bologna mit den meisten Punkten: 20 Punkte, 9 Rebounds, 0 Assists und eine Effizienz (PIR) von 28.
▸Ansehen, woher diese Zahlen stammen
Als Siegkorb zähle ich den Korb, mit dem der Sieger endgültig in Führung geht, und als Lauf die Punkte in Folge eines Teams, ohne dass der Gegner punktet. Entschieden hat es der Spieler des Siegers mit den meisten Punkten laut Spielbericht; bei Gleichstand der mit der höheren Effizienz.
Quelle: das offizielle Play-by-Play der EuroLeague, das jede Aktion mit ihrer Spielminute erfasst, und der Spielbericht.
Rotationen · wer auf dem Feld stand
Closing Lineup · Virtus Bologna
Moore · Carr · Edwards · Klintman · Frazier
Closing Lineup · Bayern Munich
Obst · Thiemann · Da Silva · Washington · Jessup
Punkte pro Viertel
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Bologna | 35 | 17 | 23 | 19 |
| Bayern Munich | 21 | 22 | 25 | 19 |
MooreWendell Moore
24′ · -2
CarrMarcus Carr
24′ · +1
AlstonDerrick Alston Jr.
22′ · +10
EdwardsKessler Edwards
18′ · -9
DioufMouhamet Diouf
14′ · +4
KlintmanBo Klintman
23′ · +12
BaldassoTommaso Baldasso
11′ · +10
DiarraAliou Diarra
17′ · +10
BelloRasheed Bello
13′ · +8
FrazierTrent Frazier
18′ · -7
HackettDaniel Hackett
10′ · +1
KokilaKevin Kokila
7′ · -3
ObstAndreas Obst
26′ · -5
ThiemannJohannes Thiemann
24′ · -6
WileyAustin Wiley
16′ · -5
HollatzJustus Hollatz
12′ · +1
LucicVladimir Lucic
11′ · -4
BeauchampMarjon Beauchamp
28′ · -4
JokubaitisRokas Jokubaitis
14′ · -7
Da SilvaOscar Da Silva
26′ · -2
WashingtonDuane Washington
26′ · -10
GiffeyNiels Giffey
6′ · -1
JessupJustinian Jessup
10′ · +8
VoigtmannJohannes Voigtmann
3′ · 0
Jeder Balken ist ein Einsatz auf dem Feld laut dem offiziellen Play-by-Play der EuroLeague. Die Quelle erfasst jeden Wechsel mit seiner Minute und nicht mit seiner Sekunde, deshalb kann sich der Rand eines Balkens um bis zu eine Minute verschieben. Die Zahl sind die Minuten laut Spielbericht und das +/− des Teams mit ihm auf dem Parkett.

