Hauptrunde · Spieltag 12 · Di., 17. Nov. 2026 · 20:45 MEZ · BELGRADE ARENA
BELGRADE, Serbia · 109 Spiele hier seit 2011
Broadcast · der Raum dieses Spiels
Live übertragen · verifiziertes Replay
Der Spielbericht
Valencia Basket bezwingt Partizan Mozzart Bet Belgrade (76-64)
Valencia Basket gewann das Spiel (Spieltag 12) gegen Partizan Mozzart Bet Belgrade mit 76-64 in der Belgrade Arena. Bester Mann war Carlik Jones (21 Punkte, 2 Rebounds und 5 Assists, 27 PIR). Valencia Basket traf 10 von 24 Dreipunktwürfen.
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Kameron Taylor | 25:13 | 15 | 2-3 | 3-6 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| Neal Sako | 19:11 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Tj Shorts | 23:26 | 12 | 5-14 | 0-0 | 2-3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Mario Saint-Supery | 14:03 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Osetkowski | 22:01 | 3 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Bank | |||||||||||
| Jasiel Rivero | 16:45 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| Josep Puerto | 16:18 | 9 | 0-0 | 2-3 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Armoni Brooks | 22:53 | 15 | 3-4 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Gonzalo Corbalan | 14:47 | 2 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Alvaro Cardenas | 14:54 | 5 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Omari Moore | 04:44 | 2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mouhamadou Gueye | 05:45 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Team | — | 76 | 18-45 | 10-24 | 10-13 | 41 | 10 | 8 | 14 | 1 | 69 |
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Carlik Jones | 31:23 | 21 | 5-7 | 0-2 | 11-11 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| Tonye Jekiri | 21:04 | 9 | 4-4 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Robert Franks | 24:29 | 10 | 1-2 | 1-6 | 5-5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Vanja Marinkovic | 27:40 | 10 | 1-3 | 2-8 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Alessandro Pajola | 23:38 | 3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Bank | |||||||||||
| Lamar Stevens | 19:31 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Nikola Tanaskovic | 19:28 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Arijan Lakic | 08:10 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chris Silva | 03:47 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Allman | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Reeves | 05:58 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Luca Vildoza | 14:52 | 3 | 0-1 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -7 |
| Team | — | 64 | 14-27 | 5-30 | 21-22 | 29 | 12 | 7 | 12 | 6 | 66 |
Was vor dem Spiel erwartet wurde
So wurde das Spiel entschieden.
Das Spiel wurde nicht in den Schlussminuten entschieden: Valencia ging in der 25. Minute endgültig in Führung, mit einem Zweier von Mario Saint-Supery zum 40-38, und gab sie nicht mehr ab.
Fünf Minuten vor Schluss stand es Partizan 54-62 Valencia. Danach gab es weder einen Führungswechsel noch einen Gleichstand.
Der größte Lauf war ein 9:0 von Valencia zwischen der 12. und der 13. Minute, von 18-17 auf 27-17. Der beste Lauf von Partizan war ein 8:0 zwischen der 17. und der 18. Minute.
Entschieden hat es Kameron Taylor, der Spieler von Valencia mit den meisten Punkten: 15 Punkte, 5 Rebounds, 1 Assist und eine Effizienz (PIR) von 17.
▸Ansehen, woher diese Zahlen stammen
Als Siegkorb zähle ich den Korb, mit dem der Sieger endgültig in Führung geht, und als Lauf die Punkte in Folge eines Teams, ohne dass der Gegner punktet. Entschieden hat es der Spieler des Siegers mit den meisten Punkten laut Spielbericht; bei Gleichstand der mit der höheren Effizienz.
Quelle: das offizielle Play-by-Play der EuroLeague, das jede Aktion mit ihrer Spielminute erfasst, und der Spielbericht.
Rotationen · wer auf dem Feld stand
Closing Lineup · Valencia
Taylor · Shorts · Osetkowski · Brooks · Rivero
Closing Lineup · Partizan
Jones · Marinkovic · Stevens · Tanaskovic · Vildoza
Punkte pro Viertel
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 16 | 20 | 16 | 24 |
| Partizan | 13 | 21 | 17 | 13 |
TaylorKameron Taylor
25′ · +18
ShortsTj Shorts
23′ · +5
OsetkowskiDylan Osetkowski
22′ · +10
SakoNeal Sako
19′ · +9
Saint-SuperyMario Saint-Supery
14′ · -2
BrooksArmoni Brooks
23′ · +12
RiveroJasiel Rivero
17′ · +3
CardenasAlvaro Cardenas
15′ · +11
PuertoJosep Puerto
16′ · +3
CorbalanGonzalo Corbalan
15′ · -6
GueyeMouhamadou Gueye
6′ · -1
MooreOmari Moore
5′ · -2
JonesCarlik Jones
31′ · -6
MarinkovicVanja Marinkovic
28′ · -6
FranksRobert Franks
24′ · +2
PajolaAlessandro Pajola
24′ · 0
JekiriTonye Jekiri
21′ · +2
StevensLamar Stevens
20′ · -7
TanaskovicNikola Tanaskovic
19′ · -15
VildozaLuca Vildoza
15′ · -15
ReevesAntonio Reeves
6′ · -4
SilvaChris Silva
4′ · -4
LakicArijan Lakic
8′ · -7
Jeder Balken ist ein Einsatz auf dem Feld laut dem offiziellen Play-by-Play der EuroLeague. Die Quelle erfasst jeden Wechsel mit seiner Minute und nicht mit seiner Sekunde, deshalb kann sich der Rand eines Balkens um bis zu eine Minute verschieben. Die Zahl sind die Minuten laut Spielbericht und das +/− des Teams mit ihm auf dem Parkett.

