Hauptrunde · Spieltag 6 · Fr., 16. Okt. 2026 · 20:30 MESZ · PALADOZZA
BOLOGNA, Italy · 61 Spiele hier seit 2001
Broadcast · der Raum dieses Spiels
Live übertragen · verifiziertes Replay
Der Spielbericht
Virtus Bologna bezwingt Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (86-78)
Virtus Bologna gewann das Spiel (Spieltag 6) gegen Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 86-78 in der Paladozza. Bester Mann war Marcus Carr (20 Punkte, 1 Rebound und 3 Assists, 18 PIR). Aliou Diarra unterstützte mit 16 Punkte, 2 Rebounds und 0 Assists. Virtus Bologna traf 6 von 17 Dreipunktwürfen.
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Tadas Sedekerskis | 27:54 | 11 | 1-3 | 3-4 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| Dj Stewart | 24:38 | 12 | 4-6 | 0-3 | 4-5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| Kenneth Faried | 17:46 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Chris Duarte | 14:42 | 2 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| Kobi Simmons | 17:54 | 2 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 |
| Bank | |||||||||||
| A.J. Lawson | 24:15 | 13 | 1-3 | 3-7 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Marcio Santos | 12:12 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Damion Baugh | 19:11 | 8 | 2-3 | 1-5 | 1-1 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Clement Frisch | 14:02 | 5 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Rodions Kurucs | 19:11 | 7 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Matteo Spagnolo | 08:15 | 6 | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Stefan Joksimovic | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | — | 78 | 15-37 | 10-33 | 18-26 | 35 | 18 | 9 | 19 | 4 | 68 |
| Spieler | MIN | PKT | 2P | 3P | FW | REB | AST | STL | TO | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startaufstellung | |||||||||||
| Marcus Carr | 22:12 | 20 | 3-6 | 2-4 | 8-10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Bo Klintman | 19:01 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Wendell Moore | 24:26 | 12 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| Derrick Alston Jr. | 14:55 | 6 | 1-3 | 0-2 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| Mouhamet Diouf | 14:47 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Bank | |||||||||||
| Aliou Diarra | 14:42 | 16 | 7-9 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Daniel Hackett | 15:27 | 7 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Rasheed Bello | 14:19 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Kessler Edwards | 20:25 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Francesco Ferrari | 05:11 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kevin Kokila | 10:31 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Trent Frazier | 24:04 | 0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Team | — | 86 | 24-42 | 6-17 | 20-28 | 35 | 14 | 8 | 17 | 2 | 89 |
Was vor dem Spiel erwartet wurde
So wurde das Spiel entschieden.
Den Siegkorb erzielte Wendell Moore: mit einem Freiwurf in der 37. Minute zum 75-74 für Virtus Bologna. Danach lagen sie nie mehr zurück.
Fünf Minuten vor Schluss stand es Virtus Bologna 74-69 Baskonia. Danach gab es einen Gleichstand.
Der größte Lauf war ein 12:0 von Virtus Bologna zwischen der 1. und der 5. Minute, von 0-0 auf 12-0. Der beste Lauf von Baskonia war ein 7:0 zwischen der 33. und der 34. Minute.
Entschieden hat es Marcus Carr, der Spieler von Virtus Bologna mit den meisten Punkten: 20 Punkte, 1 Rebound, 3 Assists und eine Effizienz (PIR) von 18.
▸Ansehen, woher diese Zahlen stammen
Als Siegkorb zähle ich den Korb, mit dem der Sieger endgültig in Führung geht, und als Lauf die Punkte in Folge eines Teams, ohne dass der Gegner punktet. Entschieden hat es der Spieler des Siegers mit den meisten Punkten laut Spielbericht; bei Gleichstand der mit der höheren Effizienz.
Quelle: das offizielle Play-by-Play der EuroLeague, das jede Aktion mit ihrer Spielminute erfasst, und der Spielbericht.
Rotationen · wer auf dem Feld stand
Closing Lineup · Baskonia
Sedekerskis · Stewart · Baugh · Spagnolo · Kurucs
Closing Lineup · Virtus Bologna
Moore · Carr · Diarra · Hackett · Frazier
Punkte pro Viertel
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Baskonia | 12 | 22 | 19 | 25 |
| Virtus Bologna | 24 | 22 | 22 | 18 |
SedekerskisTadas Sedekerskis
28′ · -12
StewartDj Stewart
25′ · -13
SimmonsKobi Simmons
18′ · -17
FariedKenneth Faried
18′ · +3
DuarteChris Duarte
15′ · -12
SantosMarcio Santos
12′ · -2
LawsonA.J. Lawson
24′ · +3
BaughDamion Baugh
19′ · +12
SpagnoloMatteo Spagnolo
8′ · -2
KurucsRodions Kurucs
19′ · +4
FrischClement Frisch
14′ · -4
MooreWendell Moore
24′ · +15
CarrMarcus Carr
22′ · +10
KlintmanBo Klintman
19′ · +12
AlstonDerrick Alston Jr.
15′ · -5
DioufMouhamet Diouf
15′ · +8
DiarraAliou Diarra
15′ · +5
BelloRasheed Bello
14′ · +3
HackettDaniel Hackett
15′ · +3
FrazierTrent Frazier
24′ · -2
EdwardsKessler Edwards
20′ · -3
KokilaKevin Kokila
11′ · -5
FerrariFrancesco Ferrari
5′ · -1
Jeder Balken ist ein Einsatz auf dem Feld laut dem offiziellen Play-by-Play der EuroLeague. Die Quelle erfasst jeden Wechsel mit seiner Minute und nicht mit seiner Sekunde, deshalb kann sich der Rand eines Balkens um bis zu eine Minute verschieben. Die Zahl sind die Minuten laut Spielbericht und das +/− des Teams mit ihm auf dem Parkett.

