Saison19 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
37,3%3P%
0%FT%
85,7%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 19 | 3,3 | 2 | 2 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,1 | 13,2 | 37,3% | 0% | 85,7% | |
| 2018-19 | 73 | 6,8 | 4,5 | 3,9 | 0,5 | 0,2 | 1,6 | 1,5 | 22 | 46% | 21,2% | 70,8% | |
| 2017-18 | 79 | 8,2 | 3,1 | 2,2 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 2,1 | 25,7 | 44,7% | 31,8% | 85% | |
| 2016-17 | 65 | 9 | 3,8 | 3,2 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 25,5 | 42,6% | 26,3% | 82,5% | |
| 2015-16 | 81 | 10,5 | 4,9 | 4,4 | 1 | 0,3 | 2,1 | 1,7 | 28 | 45,6% | 24,1% | 82,7% | |
| 2014-15 | 82 | 9,5 | 5,1 | 5,5 | 1 | 0,2 | 2,4 | 2,2 | 27,6 | 42,9% | 27,7% | 75,2% | |
| 2013-14 | PHIPHI/IND | 81 | 14 | 5 | 3,2 | 0,8 | 0,1 | 2,3 | 2,4 | 30,3 | 42,5% | 32,1% | 81,3% |
| 2012-13 | 82 | 13,3 | 6,3 | 4,3 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 2,4 | 35,3 | 41,9% | 36,5% | 74% | |
| 2011-12 | 65 | 9,4 | 5,8 | 2,8 | 0,6 | 0,3 | 1,6 | 1,8 | 26,4 | 44,6% | 22,4% | 67,6% | |
| 2010-11 | 78 | 7,2 | 3,9 | 2 | 0,6 | 0,2 | 1 | 1,8 | 23 | 42,5% | 31,8% | 80,8% |
Spieler-DNA2019-20 · vs. 134 Spieler
Karriere · 10 Saisons
Punkte
09,7 pro Spiel
Rebounds
04,6 pro Spiel
Assists
03,5 pro Spiel
37,6%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2010–2019
PTS/Spiel
1,1Siegquote
47,9%261 Spiele mit Clutch-Momenten
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2010-112019-202019-20
Körper · Combine 2010
Spannweite203 cm
Standreichweite263 cm
Max. Sprung88 cm
Handlänge8,75″
¾-Sprint3,27 s
Agilität11,06 s
Verletzungshistorie
2019-12-21Oberschenkelrückseite · rechts6 Tage
2019-10-29Achillessehne · links18 Tage
2019-03-09Knie · links3 Tage
2019-02-23Knie · links10 Tage
2019-02-22Knie · links11 Tage
2018-12-02Achillessehne · links2 Tage
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
Devin Booker5
Paul Millsap5
Lou Williams3
Paul Pierce3
Am meisten geblockt von
Kevin Garnett7
Andre Drummond6
Paul Millsap6
Draymond Green5
🧬 Körperliche Zwillinge
Wem ähnelt er? Nach Größe, Gewicht, Spannweite und Reichweite (Combine).





