
Sein Profil
in der LigaNr. 65unter GuardsAssistsNr. 100unter GuardsRebounds
in der LigaNr. 65unter GuardsAssistsNr. 100unter GuardsRebounds
Saison46 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
45,5%3P%
30%FT%
78,8%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | ATLATL/IND | 46 | 8,3 | 2,8 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 1,6 | 2,1 | 17,7 | 45,5% | 30% | 78,8% |
| 2018-19 | 68 | 7,2 | 3,2 | 2,1 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 1,6 | 16,5 | 42,6% | 37,1% | 68,5% | |
| 2017-18 | 82 | 9,2 | 5,2 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 2,2 | 22,6 | 42,7% | 28,9% | 66,1% | |
| 2016-17 | NOPNOP/MIN/IND | 18 | 6,8 | 2,9 | 3,3 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 1,8 | 20,1 | 45% | 30% | 61,5% |
| 2015-16 | LACLAC/MEM | 69 | 8,3 | 3,2 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 2 | 19,9 | 48,1% | 38,5% | 78,4% |
| 2014-15 | 61 | 8,2 | 4,5 | 3,9 | 0,6 | 0,1 | 2,1 | 2,2 | 25,8 | 37,6% | 17,1% | 62,7% | |
| 2013-14 | 78 | 13,8 | 7,2 | 4,6 | 0,7 | 0,1 | 2,7 | 2,5 | 35,3 | 49,1% | 35,2% | 71,1% | |
| 2012-13 | 78 | 8,8 | 3,9 | 2,9 | 1 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 29,2 | 46% | 33% | 65,2% | |
| 2011-12 | 42 | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 10,5 | 37,6% | 13,3% | 47,1% | |
| 2010-11 | 12 | 3,1 | 1,5 | 1,8 | 0,3 | 0 | 1,3 | 1,2 | 9,6 | 33,3% | 0% | 78,6% |
Spieler-DNA2021-22 · vs. 151 Spieler
Karriere · 10 Saisons
Punkte
08,6 pro Spiel
Rebounds
04,1 pro Spiel
Assists
02,9 pro Spiel
40%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2011–2021
PTS/Spiel
1Siegquote
47,7%151 Spiele mit Clutch-Momenten
Seine stärkste Waffe
Wo er am gefährlichsten ist: Pick & Roll (mit Ball) — im Liga-Schnitt (0,9 Punkte pro Angriff)
Wer ihn verteidigt2021-22 · offizielle Matchups
Josh Richardson38 poss8 pts/100
Gary Harris37 poss16 pts/100Was er pro 100 Ballbesitze gegen jeden Verteidiger erzielt, in den erfassten Duellen. Beobachtete Historie: sie sagt nicht, wer ihn am besten verteidigt.
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2010-112021-222021-22
Körper · Combine 2010
Spannweite210 cm
Standreichweite262 cm
Max. Sprung84 cm
Handlänge9,00″
¾-Sprint3,38 s
Agilität11,39 s
Verletzungshistorie
2022-02-27Sprunggelenk · links3 Tage
2019-04-09Fuß · links
2019-04-07Fuß · links
2019-03-17Zeh5 Tage
2019-03-12Zeh3 Tage
2019-03-09Zeh6 Tage
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
E'Twaun Moore2
Mike Scott2
DeMar DeRozan2
Malachi Richardson2
Am meisten geblockt von
Paul Millsap5
Dwyane Wade5
Dwight Howard4
Jeff Green4
🧬 Körperliche Zwillinge
Wem ähnelt er? Nach Größe, Gewicht, Spannweite und Reichweite (Combine).



