Saison14 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
27%3P%
22,2%FT%
25%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 14 | 3,2 | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 14,3 | 27% | 22,2% | 25% | |
| 2013-14 | 55 | 5,7 | 2,2 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 2,2 | 19,7 | 40,1% | 35,8% | 52,6% | |
| 2012-13 | SACSAC/HOU | 58 | 5,5 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 17,7 | 39,3% | 37,4% | 85,7% |
| 2011-12 | 49 | 4,8 | 2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 16,3 | 37,6% | 29% | 80% | |
| 2010-11 | 58 | 9,7 | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 23,9 | 43,6% | 36,2% | 85,5% | |
| 2009-10 | 25 | 8,1 | 2,6 | 1,8 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 2 | 23 | 46,6% | 39% | 88,2% | |
| 2008-09 | 65 | 12,7 | 3,4 | 2,3 | 1,2 | 1 | 1,7 | 3 | 30,4 | 44,4% | 39,8% | 82% | |
| 2007-08 | 79 | 12,3 | 3,3 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 2,9 | 26,5 | 46,3% | 39,1% | 77,9% | |
| 2006-07 | 79 | 6 | 2,6 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 2,4 | 17,8 | 42,9% | 35,6% | 83,3% | |
| 2005-06 | 67 | 5,6 | 2,8 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 2 | 19,4 | 40% | 28,5% | 77,2% |
Spieler-DNA2014-15 · vs. 190 Spieler
Karriere · 10 Saisons
Punkte
07,9 pro Spiel
Rebounds
02,6 pro Spiel
Assists
01,4 pro Spiel
35%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2005–2014
PTS/Spiel
0,8Siegquote
43,8%178 Spiele mit Clutch-Momenten
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2005-062014-152014-15
Körper · Combine 2005
Spannweite210 cm
Standreichweite262 cm
Max. Sprung80 cm
¾-Sprint3,33 s
Agilität10,63 s
Verletzungshistorie
2014-12-10Achillessehne · rechts9 Tage
2014-04-12Rücken2 Tage
2014-02-08Knie · links65 Tage
2014-02-05Knie · links68 Tage
2014-02-01Knie · links72 Tage
2014-01-29Knie · links75 Tage
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
Kobe Bryant7
Nick Young6
Chris Paul6
Rasual Butler5
Am meisten geblockt von
Brian Skinner5
Amar'e Stoudemire3
Yi Jianlian3
Shawn Marion3
🧬 Körperliche Zwillinge
Wem ähnelt er? Nach Größe, Gewicht, Spannweite und Reichweite (Combine).





