
Sein Profil
in der LigaNr. 43unter Big MenReboundsNr. 51unter Big MenAssistsNr. 65unter Big MenSteals
in der LigaNr. 43unter Big MenReboundsNr. 51unter Big MenAssistsNr. 65unter Big MenSteals
Saison40 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
44,4%3P%
0%FT%
82,5%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | 40 | 8,1 | 6,9 | 2,1 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 3,4 | 25,4 | 44,4% | 0% | 82,5% | |
| 1979-80 | 66 | 14,2 | 8,1 | 3,1 | 1 | 0,9 | 1,6 | 3,3 | 32,7 | 45,3% | 9,1% | 77,9% | |
| 1978-79 | 68 | 16,6 | 9,6 | 3,6 | 1,1 | 0,8 | 2,6 | 3,9 | 37 | 48,4% | — | 80,7% | |
| 1977-78 | 77 | 18,6 | 14 | 4,6 | 1,3 | 0,9 | 2,8 | 3,7 | 41,8 | 49,2% | — | 84,2% | |
| 1976-77 | 50 | 16,4 | 13,9 | 5 | 0,9 | 1 | — | 3,5 | 37,8 | 43,4% | — | 81,8% | |
| 1975-76 | 78 | 19 | 16 | 4,2 | 1,2 | 0,9 | — | 3,8 | 39,8 | 46,8% | — | 75,6% | |
| 1974-75 | 65 | 20,4 | 14,7 | 4,6 | 1,3 | 1,1 | — | 3,6 | 40,5 | 47,5% | — | 78,3% | |
| 1973-74 | 80 | 19 | 15,7 | 4,4 | 1,2 | 1,3 | — | 3,7 | 41,9 | 43,7% | — | 83,2% | |
| 1972-73 | 82 | 20,5 | 16,2 | 4,1 | — | — | — | 3,6 | 41,8 | 46,7% | — | 77,5% | |
| 1971-72 | 79 | 18,8 | 15,2 | 3,1 | — | — | — | 3,7 | 40,3 | 51,3% | — | 71,4% | |
| 1970-71 | 81 | 17 | 15 | 2,8 | — | — | — | 4 | 38 | 43,8% | — | 73,2% |
Spieler-DNA1982-83 · vs. 130 Spieler
Karriere · 11 Saisons
Punkte
017,6 pro Spiel
Rebounds
013,6 pro Spiel
Assists
03,8 pro Spiel
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
1970-711982-831982-83
