Saison2 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
0%3P%
0%FT%
—Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | 11,5 | 0% | 0% | — | |
| 2014-15 | DENDEN/LAC | 42 | 5,7 | 1,2 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 1,8 | 14,1 | 34,5% | 27,7% | 67,4% |
| 2013-14 | 44 | 10,4 | 1,8 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 1,3 | 2,1 | 19,7 | 42,8% | 37,7% | 83,5% | |
| 2012-13 | 82 | 13,1 | 2,2 | 4,4 | 1 | 0,1 | 1,8 | 2,5 | 25,4 | 43,3% | 40,5% | 79,9% | |
| 2011-12 | 51 | 11,2 | 2 | 4,5 | 1,2 | 0 | 1,5 | 2,3 | 23,4 | 42,4% | 36,5% | 83,2% | |
| 2010-11 | BOSBOS/OKC | 59 | 6,8 | 1,5 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 1,9 | 17,2 | 39,9% | 32,5% | 81,8% |
| 2009-10 | NYKNYK/BOS | 56 | 10,1 | 2 | 2,9 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 2,1 | 19,9 | 43,6% | 39% | 74,6% |
| 2008-09 | 74 | 17,2 | 3,9 | 4,1 | 1,3 | 0,1 | 1,9 | 2,8 | 29,9 | 43,7% | 32,5% | 84,1% | |
| 2007-08 | 72 | 12,7 | 3,1 | 2,9 | 0,8 | 0 | 1,4 | 2,6 | 26,2 | 42,3% | 33,2% | 78,6% | |
| 2006-07 | 64 | 10,1 | 2,4 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 2,5 | 21,2 | 43,4% | 39% | 77,7% | |
| 2005-06 | 72 | 9,3 | 2,3 | 2 | 0,8 | 0 | 1,6 | 2,8 | 21,4 | 40,7% | 39,7% | 75,2% |
— = für diese Saison noch nicht verfügbar (wir vervollständigen gerade die historischen Quoten).
Spieler-DNA2015-16 · vs. 133 Spieler
Karriere · 11 Saisons
Punkte
011 pro Spiel
Rebounds
02,3 pro Spiel
Assists
03 pro Spiel
39,8%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2005–2014
PTS/Spiel
1,7Siegquote
43,8%226 Spiele mit Clutch-Momenten
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2005-062015-162015-16
Körper · Combine 2004
Spannweite185 cm
Standreichweite232 cm
Max. Sprung110 cm
¾-Sprint2,96 s
Agilität10,75 s
Verletzungshistorie
2015-03-25Knie2 Tage
2014-04-16Knie242 Tage
2014-04-15Knie243 Tage
2014-04-12Knie246 Tage
2014-04-10Knie248 Tage
2014-04-09Knie249 Tage
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
Rajon Rondo2
Yao Ming1
Arron Afflalo1
Enes Freedom1
Am meisten geblockt von
Delonte West4
Dwight Howard4
Jason Maxiell4
Kendrick Perkins4
🧬 Körperliche Zwillinge
Wem ähnelt er? Nach Größe, Gewicht, Spannweite und Reichweite (Combine).





