
Sein Profil
in der LigaNr. 17unter Big MenReboundsNr. 24unter Big MenPunkteNr. 32unter Big MenAssists
in der LigaNr. 17unter Big MenReboundsNr. 24unter Big MenPunkteNr. 32unter Big MenAssists
Saison37 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
115,2%3P%
—FT%
76,9%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | MNLMNL | 37 | 10,5 | 8,3 | 1,4 | — | — | — | 4,1 | 20,7 | 115,2% | — | 76,9% |
| 1953-54 | MNLMNL | 72 | 18,1 | 14,3 | 2,4 | — | — | — | 3,6 | 32,8 | 74,6% | — | 77,7% |
| 1952-53 | MNLMNL | 70 | 20,6 | 14,4 | 2,9 | — | — | — | 4,2 | 37,9 | 75,8% | — | 78% |
| 1951-52 | MNLMNL | 64 | 23,8 | 13,5 | 3 | — | — | — | 4,5 | 40,2 | 59,9% | — | 77,6% |
| 1950-51 | MNLMNL | 68 | 28,4 | 14,1 | 3,1 | — | — | — | 1 | — | 171,7% | — | 79,8% |
| 1949-50 | MNLMNL | 68 | 27,4 | — | 2,9 | — | — | — | 1 | — | 256,6% | — | 78,2% |
Spieler-DNA1955-56 · vs. 42 Spieler
Karriere · 6 Saisons
Punkte
022,3 pro Spiel
Rebounds
011 pro Spiel
Assists
02,7 pro Spiel
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
1949-501955-561955-56