
Sein Profil
in der LigaNr. 50unter Big MenAssistsNr. 57unter Big MenBlocksNr. 72unter Big MenSteals
in der LigaNr. 50unter Big MenAssistsNr. 57unter Big MenBlocksNr. 72unter Big MenSteals
Saison77 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
42,7%3P%
34,1%FT%
84,3%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | 77 | 10,4 | 5,7 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 2,8 | 25,2 | 42,7% | 34,1% | 84,3% | |
| 1989-90 | 71 | 13,9 | 6,9 | 3,2 | 1,1 | 0,7 | 2 | 3,4 | 31,7 | 41,6% | 34,2% | 88,5% | |
| 1988-89 | 80 | 13,4 | 7,8 | 3,6 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 3,8 | 32,3 | 43,1% | 38% | 90,5% | |
| 1987-88 | 82 | 16,5 | 8,6 | 3,4 | 1,1 | 1 | 1,9 | 3,8 | 35,6 | 48,6% | 21,4% | 92,2% | |
| 1986-87 | 82 | 12,7 | 10 | 2,5 | 1,1 | 1,1 | 2 | 3,9 | 30,9 | 46,3% | 0% | 84,7% | |
| 1985-86 | SEASEA | 80 | 17,1 | 9,4 | 3,8 | 1,2 | 0,9 | 2,7 | 3,7 | 34,9 | 46,2% | 0% | 86,4% |
| 1984-85 | SEASEA | 68 | 18,5 | 10,6 | 4,2 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 3,5 | 35,3 | 48,8% | 20% | 85,2% |
| 1983-84 | SEASEA | 82 | 19,1 | 11,1 | 4 | 1,2 | 1,1 | 2,9 | 3,7 | 36,5 | 49,9% | 0% | 85,6% |
| 1982-83 | SEASEA | 75 | 18,2 | 11,4 | 3,1 | 1,2 | 0,9 | 2,5 | 3,5 | 34,2 | 46,4% | 0% | 83,7% |
| 1981-82 | SEASEA | 82 | 19,6 | 12,7 | 3,4 | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 3,3 | 37,2 | 47,9% | 16,7% | 85,5% |
| 1980-81 | SEASEA | 82 | 18,7 | 10,4 | 3 | 1 | 1,1 | 2,5 | 3,4 | 35,6 | 45,4% | 0% | 82,3% |
| 1979-80 | SEASEA | 82 | 14,3 | 11,1 | 3,4 | 0,8 | 0,9 | 2,5 | 2,8 | 34,1 | 47,5% | 0% | 80,5% |
| 1978-79 | SEASEA | 82 | 15,6 | 12,4 | 3,2 | 1 | 0,8 | 3,1 | 3,6 | 36,1 | 46% | — | 81,4% |
| 1977-78 | SEASEA | 82 | 10,7 | 8,3 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 2,3 | 3,7 | 27,3 | 45,5% | — | 77,7% |
Spieler-DNA1990-91 · vs. 138 Spieler
Karriere · 14 Saisons
Punkte
015,6 pro Spiel
Rebounds
09,8 pro Spiel
Assists
03,2 pro Spiel
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
1977-781990-911990-91
