Sein Profil
in der LigaNr. 41unter GuardsReboundsNr. 87unter GuardsPunkteNr. 93unter GuardsBlocks⚠︎ kleine Stichprobe · 19 Spiele
in der LigaNr. 41unter GuardsReboundsNr. 87unter GuardsPunkteNr. 93unter GuardsBlocks⚠︎ kleine Stichprobe · 19 Spiele
Saison19 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
34,8%3P%
32,3%FT%
77,3%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 19 | 9,1 | 3,5 | 2 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 21,9 | 34,8% | 32,3% | 77,3% | |
| 2012-13 | 33 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 1,7 | 28,4 | 40,2% | 34,1% | 60,6% | |
| 2011-12 | 54 | 11,6 | 3,6 | 2 | 1 | 0,4 | 1,1 | 1,7 | 29,5 | 40,8% | 36,8% | 59,4% | |
| 2010-11 | PHXPHX/ORL | 80 | 15,6 | 4,1 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 2 | 33,9 | 44,7% | 39,5% | 73% |
| 2009-10 | 79 | 15,7 | 5,1 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 2,1 | 31,5 | 47,4% | 39,3% | 73,9% | |
| 2008-09 | CHACHA/PHX | 72 | 16,8 | 4,4 | 2 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 2 | 33,5 | 47,7% | 39,7% | 76,9% |
| 2007-08 | 82 | 21,8 | 5,4 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | 2 | 2,9 | 38,4 | 44,1% | 40,6% | 75,2% | |
| 2006-07 | 51 | 16 | 5,1 | 3,4 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 2,5 | 32,8 | 41,7% | 36,5% | 65,7% | |
| 2005-06 | 75 | 23,2 | 5,8 | 3,1 | 1,3 | 0,5 | 2,2 | 2,7 | 38,4 | 44,6% | 38,4% | 67,3% | |
| 2004-05 | 72 | 21,7 | 5,9 | 3,9 | 1,5 | 0,4 | 2,3 | 2,2 | 37,8 | 44,6% | 33,8% | 69,3% | |
| 2003-04 | 78 | 18,7 | 6,7 | 2,9 | 1,1 | 0,5 | 2,5 | 2,3 | 37,6 | 43,8% | 28,2% | 68,4% | |
| 2002-03 | 82 | 15,6 | 4,6 | 3 | 1,1 | 0,3 | 2,2 | 2,5 | 32,9 | 41% | 36,8% | 76,4% | |
| 2001-02 | 80 | 14,4 | 4,3 | 3 | 1,3 | 0,4 | 2 | 2,4 | 32,9 | 42,6% | 33,3% | 67,1% |
Spieler-DNA2014-15 · vs. 141 Spieler
Karriere · 13 Saisons
Punkte
017,1 pro Spiel
Rebounds
05 pro Spiel
Assists
02,7 pro Spiel
38,5%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2001–2014
PTS/Spiel
2Siegquote
45,8%408 Spiele mit Clutch-Momenten
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2001-022014-152014-15
Körper · Combine 2001
Spannweite212 cm
Standreichweite260 cm
Max. Sprung100 cm
¾-Sprint3,12 s
Agilität11,75 s
Verletzungshistorie
2015-04-13Knie · links
2015-03-29Knie · links3 Tage
2014-10-29Knie · links114 Tage
2013-10-29Knie · links
2013-02-09Knie · links
2013-02-08Knie · links
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
Joe Johnson8
Kobe Bryant7
Andre Miller6
Carlos Boozer6
Am meisten geblockt von
Tim Duncan12
Andrei Kirilenko10
Shawn Marion9
Lamar Odom9

