
Unter den Besten
der LigaNr. 1unter Big MenAssistsNr. 10unter Big MenPunkteNr. 19unter Big MenRebounds
der LigaNr. 1unter Big MenAssistsNr. 10unter Big MenPunkteNr. 19unter Big MenRebounds
Saison45 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
46,6%3P%
40,6%FT%
92,6%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | 45 | 20,2 | 9,6 | 6,8 | 0,9 | 0,7 | 2,8 | 1,8 | 36,9 | 46,6% | 40,6% | 92,6% | |
| 1990-91 | 60 | 19,4 | 8,5 | 7,2 | 1,8 | 1 | 3,1 | 2 | 38 | 45,4% | 38,9% | 89,1% | |
| 1989-90 | 75 | 24,3 | 9,5 | 7,5 | 1,4 | 0,8 | 3,2 | 2,3 | 39,3 | 47,3% | 33,3% | 93% | |
| 1988-89 | 6 | 19,3 | 6,2 | 4,8 | 1 | 0,8 | 1,8 | 3 | 31,5 | 47,1% | — | 94,7% | |
| 1987-88 | 76 | 29,9 | 9,3 | 6,1 | 1,6 | 0,8 | 2,8 | 2,1 | 39 | 52,7% | 41,4% | 91,6% | |
| 1986-87 | 74 | 28,1 | 9,2 | 7,6 | 1,8 | 0,9 | 3,2 | 2,5 | 40,6 | 52,5% | 40% | 91% | |
| 1985-86 | 82 | 25,8 | 9,8 | 6,8 | 2 | 0,6 | 3,2 | 2,2 | 38 | 49,6% | 42,3% | 89,6% | |
| 1984-85 | 80 | 28,7 | 10,5 | 6,6 | 1,6 | 1,2 | 3,1 | 2,6 | 39,5 | 52,2% | 42,7% | 88,2% | |
| 1983-84 | 79 | 24,2 | 10,1 | 6,6 | 1,8 | 0,9 | 3 | 2,5 | 38,3 | 49,2% | 25% | 88,8% | |
| 1982-83 | 79 | 23,6 | 11 | 5,8 | 1,9 | 0,9 | 3 | 2,5 | 37,7 | 50,4% | 28,6% | 84% | |
| 1981-82 | 77 | 22,9 | 10,9 | 5,8 | 1,9 | 0,9 | 3,3 | 3,2 | 38 | 50,3% | 26,8% | 85,9% | |
| 1980-81 | 82 | 21,2 | 10,9 | 5,5 | 2 | 0,8 | 3,5 | 2,9 | 39,5 | 47,8% | 30,8% | 86,3% | |
| 1979-80 | 82 | 21,3 | 10,4 | 4,5 | 1,7 | 0,6 | 3,2 | 3,4 | 36 | 47,4% | 41,1% | 83,6% |
Spieler-DNA1991-92 · vs. 144 Spieler
Karriere · 13 Saisons
Punkte
024,3 pro Spiel
Rebounds
010 pro Spiel
Assists
06,3 pro Spiel
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
1979-801991-921991-92
