
Unter den Besten
der LigaNr. 4unter Big MenReboundsNr. 37unter Big MenAssistsNr. 69unter Big MenSteals
der LigaNr. 4unter Big MenReboundsNr. 37unter Big MenAssistsNr. 69unter Big MenSteals
Saison63 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
52,4%3P%
200%FT%
64%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 63 | 8 | 10,7 | 2,7 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 2,7 | 32,3 | 52,4% | 200% | 64% | |
| 1979-80 | 82 | 9,7 | 13,3 | 4,5 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 3 | 36,3 | 51,3% | — | 66,5% | |
| 1978-79 | 77 | 10,9 | 10,8 | 4,1 | 0,9 | 0,5 | 2 | 2,6 | 31,2 | 57,7% | — | 64,3% | |
| 1977-78 | 80 | 7,6 | 11,9 | 4,1 | 1,2 | 0,6 | 2,2 | 2,9 | 33,1 | 52,3% | — | 53,8% | |
| 1976-77 | 82 | 7,8 | 10,7 | 4,4 | 1,1 | 0,5 | — | 3,1 | 34,9 | 49% | — | 60,6% | |
| 1975-76 | 78 | 9,6 | 13,3 | 5,2 | 1,1 | 0,8 | — | 2,6 | 37,5 | 56,8% | — | 58,5% | |
| 1974-75 | 73 | 9,2 | 14,8 | 4,1 | 1,6 | 0,9 | — | 2,5 | 39,8 | 50,3% | — | 69,6% | |
| 1973-74 | CAPCAP | 56 | 5,9 | 9,2 | 2,8 | 1 | 0,3 | — | 2,2 | 30,8 | 43,8% | — | 63,2% |
| 1972-73 | BLTBLT | 79 | 12,5 | 15,9 | 4,4 | — | — | — | 2 | 39,1 | 52,2% | — | 70,3% |
| 1971-72 | BLTBLT | 76 | 13 | 17,6 | 3,7 | — | — | — | 2,7 | 41,7 | 53,5% | — | 62,9% |
| 1970-71 | BLTBLT | 74 | 14,1 | 16,9 | 4 | — | — | — | 2,6 | 39,2 | 56,9% | — | 65,7% |
| 1969-70 | BLTBLT | 82 | 16,2 | 16,7 | 3,5 | — | — | — | 2,9 | 39,4 | 58,6% | — | 63,5% |
| 1968-69 | BLTBLT | 82 | 13,8 | 18,2 | 2,6 | — | — | — | 3,1 | 36,2 | 51,1% | — | 60,5% |
Spieler-DNA1980-81 · vs. 126 Spieler
Karriere · 13 Saisons
Punkte
010,8 pro Spiel
Rebounds
014 pro Spiel
Assists
03,9 pro Spiel
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
1968-691980-811980-81
