← Nationalmannschaften
U16 EuroBasket 2024 Division B · Group Phase · 2024-08-09
🏟️ SRC Kale
Rumänien102–70Dänemark
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
20
Rebounds
11
Vorlagen
8
Effizienz
23
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:24 | 18 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | +18 | 19 | 3/6 | 1/5 | 9/12 | |
| 16:17 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +26 | 23 | 6/7 | 0/0 | 3/6 | |
| 16:57 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +24 | 12 | 5/9 | 1/2 | 1/2 | |
| 21:21 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +29 | 16 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | |
| 15:45 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +14 | 9 | 3/6 | 0/0 | 4/5 | |
| 19:10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | +18 | 7 | 3/5 | 1/4 | 0/1 | |
| 16:53 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +4 | 14 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | |
| 18:14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +25 | 9 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | |
| 17:37 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | |
| 06:50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 5 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 17:29 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | +7 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 11:03 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 102 | 38 | 21 | 17 | 0 | 10 | 15 | — | — | 33/56 | 6/19 | 18/27 |
Wurfkarte
Rumänien · 102 Würfe · 57 von 102 · 102 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik