← Nationalmannschaften
U16 EuroBasket 2024 Division B · Class. Game 9-10 · 2024-08-17
🏟️ SRC Kale
Nordmazedonien71–80Ungarn
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
30
Rebounds
13
Vorlagen
4
Effizienz
34
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:11 | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | -8 | 23 | 4/7 | 4/7 | 4/5 | |
| 32:35 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 17 | 5/6 | 3/10 | 1/2 | |
| 23:57 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | -13 | 13 | 6/7 | 0/2 | 0/1 | |
| 21:21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 16 | 5/6 | 0/2 | 0/0 | |
| 26:55 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -9 | 4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 22:11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -10 | 1 | 1/3 | 0/7 | 0/0 | |
| 10:11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 10:25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | -5 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | -1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 71 | 32 | 13 | 11 | 4 | 16 | 17 | — | — | 22/37 | 7/34 | 6/10 |
Wurfkarte
Nordmazedonien · 81 Würfe · 35 von 81 · 71 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik