← Nationalmannschaften
U18 Asia Cup 2026 · Group Phase · 2026-08-13
🏟️ Veer Savarkar Indoor Stadium
Australien102–32THA
Endstand
Beste des Spiels
Punkte
22
Rebounds
14
Vorlagen
6
Effizienz
27
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:21 | 22 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | +46 | 25 | 5/6 | 4/14 | 0/0 | |
| 22:04 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +57 | 23 | 3/4 | 3/7 | 0/0 | |
| 20:30 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +27 | 12 | 5/9 | 1/3 | 0/2 | |
| 22:06 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | +45 | 17 | 3/3 | 2/4 | 1/4 | |
| 22:11 | 10 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | +51 | 27 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | |
| 17:49 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +19 | 12 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | |
| 17:56 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +13 | 7 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | |
| 19:30 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +43 | 11 | 3/7 | 0/1 | 1/1 | |
| 17:54 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +25 | 8 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | |
| 16:39 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +24 | 7 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 102 | 66 | 27 | 10 | 10 | 13 | 7 | — | — | 31/49 | 12/40 | 4/11 |
Wurfkarte
Australien · 100 Würfe · 47 von 100 · 102 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik