← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2024 · Group Phase · 2024-07-15
🏟️ Hala Gier Gdynskiego Centrum Sportu
Deutschland73–61Israel
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
18
Rebounds
10
Vorlagen
6
Effizienz
16
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:44 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 11 | 1/2 | 4/10 | 0/0 | |
| 22:59 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +15 | 11 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | |
| 17:16 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 | 14 | 4/4 | 1/3 | 1/2 | |
| 12:12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +14 | 13 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | |
| 21:35 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 | 4 | 0/2 | 1/4 | 3/4 | |
| 17:35 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 | 7 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | |
| 21:59 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | +15 | 12 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | |
| 17:01 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 1/5 | 0/4 | 1/1 | |
| 18:01 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 1/2 | 0/6 | 1/1 | |
| 10:13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| 18:25 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +6 | 4 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 73 | 36 | 22 | 9 | 3 | 8 | 20 | — | — | 16/28 | 10/42 | 11/16 |
Wurfkarte
Deutschland · 86 Würfe · 37 von 86 · 73 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik