← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2024 Division B · Group Phase · 2024-07-12
🏟️ Sala Sporturilor Mioveni
Republik Moldau35–114Schweden
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
16
Rebounds
10
Vorlagen
12
Effizienz
31
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -34 | -6 | 1/6 | 2/6 | 2/6 | |
| 26:42 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -41 | 5 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | |
| 21:51 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -40 | 11 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | |
| 31:35 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | -64 | -5 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | |
| 16:58 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -29 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| 27:52 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | -58 | -8 | 1/8 | 0/4 | 0/0 | |
| 16:39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -34 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 12:32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -35 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 03:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 06:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -20 | -3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 07:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 | -2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 05:56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -19 | -3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| Statistik | — | 35 | 24 | 9 | 3 | 5 | 31 | 20 | — | — | 7/35 | 6/24 | 3/7 |
Wurfkarte
Republik Moldau · 66 Würfe · 16 von 66 · 35 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik