← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2024 Division B · Group Phase · 2024-07-14
🏟️ Sala Sporturilor Pitesti
Republik Moldau33–112Ungarn
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
20
Rebounds
8
Vorlagen
9
Effizienz
30
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -65 | 2 | 2/3 | 3/10 | 0/0 | |
| 23:03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -34 | -1 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | |
| 24:03 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -44 | -1 | 1/2 | 0/2 | 3/6 | |
| 22:11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -50 | 5 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | |
| 22:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -47 | 3 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | |
| 15:33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -35 | -2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | |
| 12:46 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -27 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | |
| 11:32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -23 | -5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 20:58 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | -46 | -7 | 0/3 | 0/6 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 06:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | -3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Statistik | — | 33 | 22 | 6 | 4 | 1 | 30 | 13 | — | — | 6/24 | 5/27 | 6/12 |
Wurfkarte
Republik Moldau · 63 Würfe · 17 von 63 · 33 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik