← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2024 Division B · Group Phase · 2024-07-16
🏟️ Sala Sporturilor Mioveni
Ungarn73–81Ukraine
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 98 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
16
Rebounds
16
Vorlagen
6
Effizienz
29
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 13 | 8/14 | 0/3 | 0/0 | |
| 30:14 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 | 26 | 5/6 | 2/3 | 0/2 | |
| 21:58 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -11 | 6 | 2/7 | 0/2 | 6/9 | |
| 25:23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 1 | 1/5 | 2/9 | 0/0 | |
| 21:07 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +3 | 11 | 2/3 | 0/1 | 2/3 | |
| 07:34 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | |
| 19:56 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 5 | 1/3 | 0/0 | 2/3 | |
| 23:11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 | -1 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | |
| 05:42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 10:37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 03:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 06:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 73 | 32 | 17 | 9 | 3 | 10 | 23 | — | — | 21/46 | 6/25 | 13/21 |
Wurfkarte
Ungarn · 92 Würfe · 40 von 92 · 73 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik