← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2024 Division B · Group Phase · 2024-07-16
🏟️ Pitesti Arena
Kosovo115–62Republik Moldau
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
24
Rebounds
13
Vorlagen
4
Effizienz
33
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28:19 | 20 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | +10 | 33 | 9/12 | 0/0 | 2/2 | |
| 16:29 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +17 | 13 | 4/8 | 2/6 | 1/2 | |
| 22:14 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | +27 | 20 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | |
| 16:29 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +18 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | |
| 16:22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +34 | 2 | 3/4 | 1/7 | 1/4 | |
| 12:57 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +32 | 16 | 3/5 | 1/2 | 1/2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | +33 | 10 | 4/4 | 0/4 | 2/6 | |
| 09:48 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +30 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/8 | |
| 21:48 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 | 8 | 0/5 | 2/5 | 0/0 | |
| 09:57 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 | 13 | 1/2 | 0/0 | 4/6 | |
| 18:42 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +12 | 4 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | |
| 16:55 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +24 | 6 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | |
| Statistik | — | 115 | 47 | 26 | 25 | 4 | 8 | 19 | — | — | 33/56 | 11/37 | 16/32 |
Wurfkarte
Kosovo · 125 Würfe · 60 von 125 · 115 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik