← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2024 Division B · Group Phase · 2024-07-12
🏟️ Pitesti Arena
Estland70–73Rumänien
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 110 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
22
Rebounds
10
Vorlagen
3
Effizienz
23
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:19 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -10 | 23 | 5/6 | 2/5 | 6/6 | |
| 21:10 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | +3 | 18 | 4/8 | 1/3 | 2/3 | |
| 21:49 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -6 | 7 | 2/4 | 0/2 | 4/7 | |
| 24:52 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | 9 | 3/4 | 0/2 | 1/2 | |
| 26:57 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 6 | 0/0 | 1/5 | 4/6 | |
| 21:23 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | 1/2 | 0/3 | 3/4 | |
| 18:50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 2 | 1/1 | 0/3 | 2/2 | |
| 19:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 19:40 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 70 | 34 | 14 | 4 | 4 | 13 | 20 | — | — | 18/30 | 4/27 | 22/30 |
Wurfkarte
Estland · 87 Würfe · 44 von 87 · 70 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik