← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2024 Division B · Group Phase · 2024-07-13
🏟️ Pitesti Arena
Rumänien86–76Georgien
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 99 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
21
Rebounds
13
Vorlagen
6
Effizienz
26
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:51 | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +15 | 13 | 4/7 | 4/9 | 1/2 | |
| 28:17 | 19 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +26 | 26 | 4/11 | 1/2 | 8/10 | |
| 29:34 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 | 7 | 3/10 | 0/5 | 9/10 | |
| 27:52 | 12 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | +11 | 20 | 5/10 | 0/2 | 2/4 | |
| 29:31 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2/5 | 0/0 | 3/3 | |
| 20:31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +9 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| 06:50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | |
| 11:44 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | |
| 07:31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 02:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | -3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| Statistik | — | 86 | 46 | 18 | 5 | 5 | 12 | 20 | — | — | 22/50 | 6/27 | 24/32 |
Wurfkarte
Rumänien · 109 Würfe · 52 von 109 · 86 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik