← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2024 Division B · Class. Games 5-8 · 2024-07-20
🏟️ Pitesti Arena
Portugal55–82Ungarn
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 110 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
18
Rebounds
6
Vorlagen
8
Effizienz
19
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25:02 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 14 | 3/5 | 3/7 | 3/3 | |
| 23:39 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | -15 | 8 | 3/5 | 1/3 | 1/2 | |
| 20:59 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 | 13 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | |
| 21:29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | -12 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 22:11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -16 | -5 | 2/9 | 0/4 | 0/0 | |
| 14:26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | |
| 14:56 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -30 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 13:31 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| 16:45 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 19:22 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -13 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | -2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 05:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 55 | 23 | 10 | 13 | 0 | 25 | 18 | — | — | 18/37 | 4/20 | 7/9 |
Wurfkarte
Portugal · 66 Würfe · 29 von 66 · 55 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik