← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2025 Division B · Group Phase · 2025-07-11
🏟️ Mika Sport Complex
Albanien53–91Ungarn
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
16
Rebounds
9
Vorlagen
6
Effizienz
18
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:31 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | -8 | 10 | 3/7 | 2/3 | 0/2 | |
| 26:24 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -31 | 4 | 0/4 | 3/6 | 0/0 | |
| 25:45 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | -21 | 5 | 4/14 | 0/0 | 1/2 | |
| 15:23 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 12 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | |
| 22:59 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -22 | -1 | 1/5 | 0/4 | 3/4 | |
| 08:26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 23:12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -19 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1/4 | |
| 29:00 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | -33 | 3 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | |
| 03:53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 13:39 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -19 | -2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 05:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | -2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 02:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 53 | 35 | 11 | 10 | 2 | 24 | 20 | — | — | 12/46 | 8/19 | 5/12 |
Wurfkarte
Albanien · 77 Würfe · 25 von 77 · 53 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik