← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2025 Division B · Group Phase · 2025-07-15
🏟️ Mika Sport Complex
Kosovo78–73Ungarn
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
21
Rebounds
11
Vorlagen
9
Effizienz
31
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:23 | 21 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | +10 | 31 | 9/14 | 0/0 | 3/4 | |
| 35:42 | 17 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | +7 | 12 | 5/9 | 0/7 | 7/11 | |
| 31:24 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +11 | 14 | 1/1 | 5/11 | 0/0 | |
| 37:05 | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | +5 | 23 | 4/8 | 0/2 | 7/7 | |
| 27:35 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +17 | 2 | 0/3 | 1/2 | 1/3 | |
| 12:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| 05:34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | -1 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | |
| 07:43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 09:49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Statistik | — | 78 | 34 | 18 | 13 | 5 | 18 | 25 | — | — | 19/35 | 6/25 | 22/29 |
Wurfkarte
Kosovo · 89 Würfe · 47 von 89 · 78 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik