← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2025 Division B · Class. Game 7-8 · 2025-07-20
🏟️ Sport and Music Complex \
Irland74–47Kosovo
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
21
Rebounds
8
Vorlagen
7
Effizienz
21
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:19 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +23 | 19 | 4/5 | 4/5 | 1/2 | |
| 12:35 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +14 | 12 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | |
| 21:52 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | +32 | 21 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | |
| 17:20 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +19 | 12 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 20:33 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | 8 | 2/8 | 1/2 | 0/0 | |
| 25:50 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 | 14 | 2/3 | 1/2 | 0/2 | |
| 17:57 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +6 | 7 | 3/9 | 0/1 | 0/0 | |
| 19:40 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +12 | 6 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | |
| 14:37 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +9 | 4 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 10:21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | +15 | 4 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 21:56 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -9 | 0/5 | 0/7 | 0/0 | |
| Statistik | — | 74 | 47 | 24 | 9 | 3 | 16 | 7 | — | — | 20/44 | 10/25 | 4/8 |
Wurfkarte
Irland · 77 Würfe · 34 von 77 · 74 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik