← Nationalmannschaften
U20 EuroBasket 2025 Division B · Class. Group 17-21 · 2025-07-19
🏟️ Mika Sport Complex
Albanien74–84Nordmazedonien
Ergebnis unbestätigtDer Quellenstand bestätigt den Endstatus nicht. Spieldatum und letzte Beobachtung ordnen diesen Spielbericht zeitlich ein.⏱ Letzte Aktualisierung · vor 97 d· Nicht der aktuelle Spielstand
Beste des Spiels
Punkte
31
Rebounds
14
Vorlagen
8
Effizienz
24
Statistik
| MIN | PKT | REB | AST | ST | BLK | TO | F | +/− | EFF | 2P | 3P | FW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:29 | 31 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | -9 | 24 | 13/20 | 1/1 | 2/3 | |
| 33:14 | 16 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | -8 | 15 | 3/7 | 3/10 | 1/1 | |
| 21:16 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | -11 | 9 | 5/12 | 0/0 | 2/4 | |
| 33:20 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | -13 | 23 | 5/13 | 0/1 | 1/1 | |
| 02:22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 05:41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 05:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 15:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | -3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 19:43 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | +2 | 5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | -2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 10:57 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Statistik | — | 74 | 40 | 14 | 15 | 3 | 21 | 18 | — | — | 28/59 | 4/17 | 6/9 |
Wurfkarte
Albanien · 85 Würfe · 38 von 85 · 74 punkte
Getroffen Verfehlt
Quelle: offizielle FIBA-Statistik