
Saison38 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
35,2%3P%
32,9%FT%
68,4%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | NOPNOP/WAS | 38 | 3,4 | 1,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,7 | 14,1 | 35,2% | 32,9% | 68,4% |
| 2017-18 | 74 | 5,4 | 2,9 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,7 | 2 | 20,1 | 40,8% | 33,9% | 74,1% | |
| 2016-17 | 68 | 2,7 | 2,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 11,9 | 36,5% | 24,6% | 64,7% | |
| 2015-16 | 80 | 6,9 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 20,8 | 40,4% | 33,3% | 65,2% | |
| 2014-15 | 76 | 9,9 | 4,2 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 29,5 | 41,4% | 35,1% | 80,4% | |
| 2013-14 | 79 | 9,1 | 4,4 | 1,6 | 1,1 | 1 | 1,1 | 2,6 | 28,4 | 42,5% | 36,9% | 79,2% | |
| 2012-13 | 50 | 8 | 2,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,1 | 19,1 | 40,7% | 32,3% | 77,1% | |
| 2011-12 | 65 | 6 | 2,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,8 | 22,6 | 39,8% | 31,4% | 70,6% | |
| 2010-11 | 79 | 9 | 3 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 26,2 | 39,7% | 35,6% | 69,6% |
Spieler-DNA2018-19 · vs. 175 Spieler
Karriere · 9 Saisons
Punkte
07 pro Spiel
Rebounds
03,2 pro Spiel
Assists
01,1 pro Spiel
43,4%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2010–2018
PTS/Spiel
0,6Siegquote
42%188 Spiele mit Clutch-Momenten
Wer ihn verteidigt2018-19 · offizielle Matchups
Was er pro 100 Ballbesitze gegen jeden Verteidiger erzielt, in den erfassten Duellen. Beobachtete Historie: sie sagt nicht, wer ihn am besten verteidigt.
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2010-112018-192018-19
Körper · Combine 2010
Spannweite216 cm
Standreichweite269 cm
Max. Sprung94 cm
Handlänge9,00″
¾-Sprint3,14 s
Agilität11,43 s
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
Arron Afflalo9
Derrick Favors4
Kobe Bryant4
Mike Conley4
Am meisten geblockt von
Kevin Durant5
Rudy Gay3
Jason Thompson2
Kenneth Faried2
🧬 Körperliche Zwillinge
Wem ähnelt er? Nach Größe, Gewicht, Spannweite und Reichweite (Combine).






