Saison56 Spiele
PTS
REB
AST
STL
BLK
MIN
FG%
40,7%3P%
35,2%FT%
78%Saison für Saison · Zeile antippen
| Saison | Team | SP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | MIN | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 56 | 4,6 | 3,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 12,3 | 40,7% | 35,2% | 78% | |
| 2015-16 | WASWAS/PHX/ATL | 53 | 6,5 | 4,1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 15,8 | 41% | 31,5% | 79,8% |
| 2014-15 | 64 | 8 | 6,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 2 | 21 | 47,3% | 0% | 74,4% | |
| 2013-14 | 69 | 8,4 | 5,9 | 1 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 2 | 19,9 | 50,1% | 0% | 81,3% | |
| 2012-13 | 65 | 5,8 | 5,6 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 2 | 18,3 | 44,8% | 0% | 78,9% | |
| 2011-12 | NJNNJN | 62 | 13,8 | 11 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 2,8 | 34,9 | 48,1% | — | 75,2% |
| 2010-11 | NJNNJN | 74 | 10 | 10,4 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 27,9 | 52,7% | 0% | 66,5% |
| 2009-10 | DALDAL/NJN | 69 | 7,1 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1 | 2,1 | 17,7 | 44,1% | 0% | 66,8% |
| 2008-09 | 29 | 3,9 | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 9,1 | 42,2% | — | 79,2% | |
| 2007-08 | 70 | 5,7 | 3,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 13,2 | 48,3% | 0% | 60,5% | |
| 2006-07 | 60 | 3,8 | 3,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 11,2 | 47% | — | 67,1% | |
| 2005-06 | 62 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 10 | 37,9% | 0% | 52,3% | |
| 2004-05 | 67 | 4,1 | 2,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 13 | 40,4% | 33,3% | 43,6% |
Spieler-DNA2016-17 · vs. 186 Spieler
Karriere · 13 Saisons
Punkte
06,7 pro Spiel
Rebounds
05,4 pro Spiel
Assists
00,7 pro Spiel
55,1%Aus dem Feld
Im Clutch
letzte 5 Min., max. 5 Punkte Differenz · 2004–2016
PTS/Spiel
1Siegquote
46,5%172 Spiele mit Clutch-Momenten
Karriere-Bestwerte · erweitert
PER
WS
BPM
VORP
TS%
USG%
Punkte pro Spiel · Balken antippen
2004-052016-172016-17
Körper · Combine 2004
Spannweite215 cm
Standreichweite271 cm
Max. Sprung91 cm
¾-Sprint3,20 s
Agilität11,33 s
Verletzungshistorie
2016-02-11Knie · rechts
2016-01-06Knie · rechts34 Tage
2015-12-09Sprunggelenk · links3 Tage
2015-12-04Sprunggelenk · links3 Tage
2015-02-28Leiste · links32 Tage
2015-02-27Leiste · links33 Tage
🚫 Block-Duelle
Spielzug für Spielzug, seit 2003.
Blockt am meisten
David Lee11
John Wall5
Leandro Barbosa5
Richard Jefferson5
Am meisten geblockt von
Jason Maxiell9
Spencer Hawes7
Amar'e Stoudemire7
Chris Kaman6
🧬 Körperliche Zwillinge
Wem ähnelt er? Nach Größe, Gewicht, Spannweite und Reichweite (Combine).





